STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | SALIHBEGOVIĆ AĐUL | 1 | 88 | 32.12 | |
2 | MURTIĆ REFIJA | 5 | 52 | 18.98 | |
3 | TEPIĆ DINKA | 2 | 27 | 9.85 | |
4 | GLUHIĆ HUSNIJA | 4 | 27 | 9.85 | |
5 | GRGIĆ MATO | 3 | 23 | 8.39 | |
6 | ZAHIROVIĆ FERID | 19 | 23 | 8.39 | |
7 | ČOBO NIJAZ | 24 | 23 | 8.39 | |
8 | MERDIĆ SEJAD | 12 | 22 | 8.03 | |
9 | BEGIĆ SALIH | 15 | 20 | 7.30 | |
10 | TURUDIĆ TEUFIK | 18 | 18 | 6.57 | |
11 | VRDOLJAK IVAN | 6 | 17 | 6.20 | |
12 | PIRIĆ RAZIJA | 8 | 17 | 6.20 | |
13 | HARAČIĆ BEHAIJA | 13 | 17 | 6.20 | |
14 | ZUDER DRAGO | 10 | 16 | 5.84 | |
15 | TURUDIĆ REFIK | 9 | 14 | 5.11 | |
16 | ŠABIĆ EMINA | 11 | 14 | 5.11 | |
17 | LJUBOVIĆ OSMAN | 7 | 13 | 4.74 | |
18 | JUKIĆ BOŽANA | 14 | 10 | 3.65 | |
19 | CREPULJA DRAGAN | 16 | 8 | 2.92 | |
20 | HRUSTANOVIĆ SENADA | 17 | 12 | 4.38 | |
21 | KUKIĆ MUNIRA | 20 | 13 | 4.74 | |
22 | BRKIĆ FADIL | 21 | 7 | 2.55 | |
23 | KADRIĆ FIKRET | 22 | 12 | 4.38 | |
24 | RODIĆ SMILJANA | 23 | 8 | 2.92 | |
25 | ROJO BEHAIJA | 25 | 11 | 4.01 | |
26 | BERBIĆ AIDA | 26 | 12 | 4.38 | |
27 | ZAIMOVIĆ ZAIM | 27 | 8 | 2.92 | |
28 | DELIĆ RIFET | 28 | 6 | 2.19 | |
29 | NALO MURADA | 29 | 13 | 4.74 | |
30 | LEPIĆ EDHEM | 30 | 9 | 3.28 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |