HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
1 | PAVIĆ BOŽO | 6 | 567 | 27.73 | |
2 | PAVIĆ MIRKO | 31 | 511 | 24.99 | |
3 | ŠIŠKO DOMINIKA | 5 | 433 | 21.17 | |
4 | ŠUKAN TIHOMIR | 1 | 398 | 19.46 | |
5 | KRIŠTO IVA | 2 | 337 | 16.48 | |
6 | ĆOSIĆ JOZO | 16 | 326 | 15.94 | |
7 | KULIŠ ANTO | 3 | 270 | 13.20 | |
8 | PENIĆ IVAN | 24 | 238 | 11.64 | |
9 | JOZIĆ DARKO | 10 | 237 | 11.59 | |
10 | ČEČURA TOMISLAV | 7 | 233 | 11.39 | |
11 | PAVLINOVIĆ MARIO | 13 | 221 | 10.81 | |
12 | VUKADIN BORKA | 23 | 184 | 9.00 | |
13 | DŽEKO ANTONIO | 12 | 174 | 8.51 | |
14 | ČONDRIĆ GORAN | 4 | 165 | 8.07 | |
15 | MILOLOŽA TOMISLAV | 25 | 162 | 7.92 | |
16 | PERIŠA IVAN | 33 | 150 | 7.33 | |
17 | PERAICA MARINA | 8 | 137 | 6.70 | |
18 | ĆURAK MIJO | 15 | 136 | 6.65 | |
19 | ILIĆ MARINA | 11 | 135 | 6.60 | |
20 | ROGUŠIĆ MARIO | 9 | 130 | 6.36 | |
21 | TIČINOVIĆ MILKA | 34 | 126 | 6.16 | |
22 | ĐAPIĆ ZORKA | 32 | 125 | 6.11 | |
23 | DOLIĆ GORAN | 22 | 121 | 5.92 | |
24 | CVRLJE KELTINA | 26 | 114 | 5.57 | |
25 | KURBAŠA MIRAN | 21 | 108 | 5.28 | |
26 | VRDOLJAK ANTE | 27 | 103 | 5.04 | |
27 | BAKOVIĆ IVANA | 14 | 89 | 4.35 | |
28 | ĐURAN KATICA | 17 | 85 | 4.16 | |
29 | DAMJANOVIĆ ANTE | 18 | 97 | 4.74 | |
30 | SUŠA ZDRAVKO | 19 | 82 | 4.01 | |
31 | KOVAČ JOSIPA | 20 | 63 | 3.08 | |
32 | DALIĆ MARIJAN | 28 | 47 | 2.30 | |
33 | PETRO LJUBICA | 29 | 45 | 2.20 | |
34 | ŠKONDRO ANTE | 30 | 85 | 4.16 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |