HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
1 | VIDOVIĆ LJUBAN | 1 | 175 | 54.01 | |
2 | PAVLOVIĆ DARKO | 5 | 42 | 12.96 | |
3 | VIDOVIĆ ANA | 8 | 38 | 11.73 | |
4 | PAVLOVIĆ MARJANA | 2 | 37 | 11.42 | |
5 | KASALO LJUPKO | 3 | 33 | 10.19 | |
6 | DILBER MIRELA | 6 | 31 | 9.57 | |
7 | PAVLOVIĆ MLADEN | 12 | 29 | 8.95 | |
8 | ZELIĆ MLADEN | 21 | 27 | 8.33 | |
9 | SUBAŠIĆ DRAGAN | 23 | 22 | 6.79 | |
10 | BARNJAK MARIJA | 4 | 21 | 6.48 | |
11 | DUVNJAK BOŠKO | 9 | 18 | 5.56 | |
12 | DŽOLAN TOMA | 19 | 17 | 5.25 | |
13 | ĐIKIĆ MIROSLAV | 7 | 15 | 4.63 | |
14 | TOPIĆ ANA | 10 | 14 | 4.32 | |
15 | UDOVIČIĆ DRAGAN | 11 | 15 | 4.63 | |
16 | LJUBAS ANĐELKA | 13 | 11 | 3.40 | |
17 | RUŽA PERO | 14 | 14 | 4.32 | |
18 | IŠTUK JADRANKA | 15 | 7 | 2.16 | |
19 | FARKAŠ NEVENKA | 16 | 11 | 3.40 | |
20 | BARIŠIĆ DRAGO | 17 | 13 | 4.01 | |
21 | LJUBAS ANDREA | 18 | 7 | 2.16 | |
22 | KASALO SUZANA | 20 | 9 | 2.78 | |
23 | TUSTONJA VESNA | 22 | 16 | 4.94 | |
24 | GAVRIĆ ZLATKO | 24 | 15 | 4.63 | |
25 | BUDIMIR PERO | 25 | 12 | 3.70 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |