SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | BEGOVIĆ ARIF | 25 | 821 | 22.33 | |
2 | RAMIĆ ADNAN | 6 | 673 | 18.30 | |
3 | MILANOVIĆ HERMINA | 2 | 658 | 17.90 | |
4 | IDRIZOVIĆ DŽEVAD | 21 | 655 | 17.81 | |
5 | IMAMOVIĆ SAID | 1 | 593 | 16.13 | |
6 | PIDRO MURIS | 15 | 581 | 15.80 | |
7 | ZEKOTIĆ ISAK | 12 | 575 | 15.64 | |
8 | HADŽIAHMETOVIĆ DIJAMIN | 3 | 552 | 15.01 | |
9 | MUMINOVIĆ MUAMERA | 23 | 550 | 14.96 | |
10 | MANJGO RAMIZ | 19 | 534 | 14.52 | |
11 | ŠEHIĆ SELMIR | 13 | 508 | 13.82 | |
12 | MUSA MELIHA | 5 | 484 | 13.16 | |
13 | ČAUŠEVIĆ SMAIL | 22 | 479 | 13.03 | |
14 | COKOJA SAUDIN | 10 | 476 | 12.95 | |
15 | ČAJDIN SAUDIN | 9 | 470 | 12.78 | |
16 | POKVIĆ AMRA | 16 | 460 | 12.51 | |
17 | DIZDAR SELMAN | 7 | 457 | 12.43 | |
18 | BEKTIĆ SAUDIN | 18 | 416 | 11.31 | |
19 | BRZIKA ALMEDIN | 4 | 352 | 9.57 | |
20 | SKEHO NUHRET | 24 | 351 | 9.55 | |
21 | ABAZOVIĆ AMELA | 14 | 345 | 9.38 | |
22 | GEKO ESADA | 8 | 299 | 8.13 | |
23 | CRNICA MEDIHA | 20 | 295 | 8.02 | |
24 | DŽELIHODŽIĆ SAMIRA | 11 | 249 | 6.77 | |
25 | ZUKIĆ FATIMA | 17 | 177 | 4.81 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |