NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
1 | TRAKO ALMIR | 3 | 85 | 22.55 | |
2 | MARIN DRAGAN | 1 | 83 | 22.02 | |
3 | ĐOTLO JOSIP | 4 | 58 | 15.38 | |
4 | TIBOLD MIRANDA | 14 | 49 | 13.00 | |
5 | STRUKAR MARKO | 15 | 45 | 11.94 | |
6 | LIVANČIĆ ANA | 22 | 45 | 11.94 | |
7 | BILETIĆ BOŽANA | 5 | 38 | 10.08 | |
8 | GALIĆ ANDRIJANA | 11 | 36 | 9.55 | |
9 | ŽULJEVIĆ VEDRAN | 21 | 35 | 9.28 | |
10 | VUJINOVIĆ SLAĐANA | 7 | 34 | 9.02 | |
11 | KOLAK IVAN | 23 | 34 | 9.02 | |
12 | ČERKEZ IVAN | 24 | 34 | 9.02 | |
13 | FAFULOVIĆ ALDINA | 2 | 33 | 8.75 | |
14 | GUGIĆ ŽARKO | 26 | 32 | 8.49 | |
15 | JONJIĆ IGOR | 16 | 30 | 7.96 | |
16 | PAVLOVIĆ IVA | 25 | 29 | 7.69 | |
17 | STRUKAR ANTO | 8 | 28 | 7.43 | |
18 | GUDALO NATAŠA | 18 | 27 | 7.16 | |
19 | BILIĆ-VULETA LJILJANA | 20 | 26 | 6.90 | |
20 | FIŠIĆ ANA | 9 | 25 | 6.63 | |
21 | PRIPOLJAC ALBIN | 13 | 23 | 6.10 | |
22 | LJUBIČIĆ BOJAN | 12 | 22 | 5.84 | |
23 | BRKAN MARTIN | 19 | 22 | 5.84 | |
24 | LUJIĆ MARIO | 6 | 19 | 5.04 | |
25 | ANDRIĆ DAMIR | 10 | 18 | 4.77 | |
26 | PROSJANOVIĆ SAUDIN | 17 | 16 | 4.24 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |