SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | ZULUM ALMIR | 3 | 1340 | 50.02 | |
2 | ALETIĆ SENAD | 6 | 1303 | 48.64 | |
3 | SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 1192 | 44.49 | |
4 | KLISURA SABAHUDIN | 7 | 1184 | 44.20 | |
5 | MEŠA RAMIZ | 9 | 1152 | 43.00 | |
6 | POLUTAN DŽEMAL | 13 | 980 | 36.58 | |
7 | BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 956 | 35.68 | |
8 | MEHTIĆ NIHAD | 15 | 864 | 32.25 | |
9 | FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 855 | 31.91 | |
10 | SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 846 | 31.58 | |
11 | ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 830 | 30.98 | |
12 | BAŠIĆ ENVER | 19 | 815 | 30.42 | |
13 | PAŠIĆ NAMIR | 22 | 787 | 29.38 | |
14 | PAŠALIĆ HARUN | 10 | 786 | 29.34 | |
15 | RAMIĆ ANIDA | 5 | 770 | 28.74 | |
16 | MUKAČA DŽENANA | 23 | 763 | 28.48 | |
17 | KADRIĆ NERMIN | 21 | 717 | 26.76 | |
18 | TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 689 | 25.72 | |
19 | HODŽIĆ MERIMA | 20 | 648 | 24.19 | |
20 | AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 640 | 23.89 | |
21 | RAMIĆ ADIS | 16 | 611 | 22.81 | |
22 | KRŠIĆ AIDA | 17 | 563 | 21.02 | |
23 | KUČUK HAŠA | 14 | 454 | 16.95 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |