SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | PROHA ADNAN | 1 | 1371 | 32.12 | |
2 | ŠEHIĆ RAMO | 27 | 1033 | 24.20 | |
3 | DŽELILOVIĆ TARIK | 4 | 794 | 18.60 | |
4 | MUJANOVIĆ ADMIR | 15 | 618 | 14.48 | |
5 | MEHMEDIĆ MERIMA | 2 | 601 | 14.08 | |
6 | ČOMOR ADNAN | 29 | 552 | 12.93 | |
7 | LIHOVAC HASAN | 16 | 549 | 12.86 | |
8 | ČOVIĆ MUHAMED | 18 | 547 | 12.81 | |
9 | HORMAN ISMIĆ BELMA | 5 | 516 | 12.09 | |
10 | RAMIĆ ALDIN | 6 | 508 | 11.90 | |
11 | EJUBOVIĆ ALMA | 20 | 502 | 11.76 | |
12 | KAZIĆ NIHAD | 3 | 493 | 11.55 | |
13 | ČIČKO ENIS | 19 | 467 | 10.94 | |
14 | ALAĐUZ MAHIR | 7 | 458 | 10.73 | |
15 | KATKIĆ ADEM | 9 | 437 | 10.24 | |
16 | TOPALOVIĆ ANISA | 8 | 428 | 10.03 | |
17 | FIŠO SANELA | 22 | 397 | 9.30 | |
18 | FAZLIĆ MELIHA | 11 | 393 | 9.21 | |
19 | HORMAN EMIR | 12 | 383 | 8.97 | |
20 | MERDŽANOVIĆ SENADA | 25 | 355 | 8.32 | |
21 | MUSIĆ DŽEVAD | 23 | 353 | 8.27 | |
22 | SAJNICA INEL | 10 | 343 | 8.03 | |
23 | HORMAN ADNAN | 21 | 342 | 8.01 | |
24 | MASLEŠA ALMIR | 24 | 336 | 7.87 | |
25 | ISIĆ MEDINA | 14 | 330 | 7.73 | |
26 | BUŽO MUAMER | 26 | 313 | 7.33 | |
27 | SUBAŠIĆ HAZRET | 13 | 307 | 7.19 | |
28 | ČARDAKOVIĆ MINELA | 28 | 250 | 5.86 | |
29 | MRKONJA ELVIRA | 17 | 220 | 5.15 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |