NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | KARIŠIK ŽELJKO | 4 | 104 | 40.00 | |
2 | KOSORIĆ NOVO | 1 | 84 | 32.31 | |
3 | KOSORIĆ MILE | 9 | 36 | 13.85 | |
4 | IGNJATOVIĆ RADA | 11 | 33 | 12.69 | |
5 | GAVRIĆ GORAN | 3 | 23 | 8.85 | |
6 | KOSORIĆ MIRA | 20 | 18 | 6.92 | |
7 | PEČENICA MILAN | 16 | 15 | 5.77 | |
8 | MOTIKA GORICA | 17 | 14 | 5.38 | |
9 | JAGODIĆ NENAD | 10 | 13 | 5.00 | |
10 | JANJIĆ SUZANA | 2 | 12 | 4.62 | |
11 | MILIČEVIĆ KRISTINA | 5 | 9 | 3.46 | |
12 | BOŽIĆ DRAGOSLAV | 6 | 9 | 3.46 | |
13 | PERENDIJA MILOMIR | 7 | 12 | 4.62 | |
14 | PEROVIĆ SVJETLANA | 8 | 11 | 4.23 | |
15 | ANDRIĆ NOVICA | 12 | 4 | 1.54 | |
16 | PIKULIĆ BRANKO | 13 | 8 | 3.08 | |
17 | STJEPANOVIĆ ZORICA | 14 | 6 | 2.31 | |
18 | MIČIĆ MILORAD | 15 | 6 | 2.31 | |
19 | DŽIDA ZORAN | 18 | 8 | 3.08 | |
20 | SOKOLOVIĆ MIODRAG | 19 | 11 | 4.23 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |