HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
1 | PENAVA PERO | 1 | 197 | 24.56 | |
2 | POLIĆ PETAR | 6 | 164 | 20.45 | |
3 | PROTRKA ANTE | 3 | 144 | 17.96 | |
4 | VRANJKOVIĆ TOMISLAV | 4 | 133 | 16.58 | |
5 | MARKOTA ZDRAVKO | 13 | 119 | 14.84 | |
6 | PAVKOVIĆ ROBERT | 23 | 112 | 13.97 | |
7 | MIHALJ BRANKA | 2 | 109 | 13.59 | |
8 | BAKULA ZORAN | 7 | 108 | 13.47 | |
9 | GALIĆ BOŽENKA | 8 | 91 | 11.35 | |
10 | OREČ BOSILJKO | 12 | 91 | 11.35 | |
11 | JUKIĆ PAŠKO | 21 | 81 | 10.10 | |
12 | GALIĆ MIJO | 18 | 71 | 8.85 | |
13 | BAŠIĆ MLADEN | 19 | 69 | 8.60 | |
14 | JUKIĆ MORANA | 5 | 64 | 7.98 | |
15 | KNEZOVIĆ MLADEN | 10 | 60 | 7.48 | |
16 | JOVIĆ VEDRANA | 17 | 58 | 7.23 | |
17 | GAVRAN MIROSLAV | 15 | 54 | 6.73 | |
18 | GALIĆ MIRJANA | 11 | 52 | 6.48 | |
19 | ĆUK MARIO | 16 | 52 | 6.48 | |
20 | VLAŠIĆ DANIJELA | 22 | 46 | 5.74 | |
21 | JURIŠIĆ IVAN | 9 | 40 | 4.99 | |
22 | BUDIMIR HELENA | 14 | 23 | 2.87 | |
23 | GAVRAN MARTINA | 20 | 36 | 4.49 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |