HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | VRANJEŠ DRAŽENKO | 1 | 803 | 25.75 | |
2 | TOMAS NIVES | 2 | 615 | 19.72 | |
3 | VRDOLJAK DRAŽEN | 9 | 546 | 17.51 | |
4 | LEKO IVAN | 3 | 405 | 12.99 | |
5 | TOMAS JURE | 12 | 394 | 12.64 | |
6 | PALAC MIRO | 10 | 372 | 11.93 | |
7 | PEJIĆ MILE | 5 | 366 | 11.74 | |
8 | PEŠORDA DINKO | 15 | 335 | 10.74 | |
9 | PARADŽIK TOMISLAV | 7 | 333 | 10.68 | |
10 | PRIMORAC JELENA | 4 | 320 | 10.26 | |
11 | VRDOLJAK MATE | 27 | 304 | 9.75 | |
12 | LOGARA TIHANA | 14 | 285 | 9.14 | |
13 | BRZICA MLADEN | 6 | 279 | 8.95 | |
14 | PRIMORAC ZDENKO | 18 | 274 | 8.79 | |
15 | BANDIĆ NENAD | 21 | 271 | 8.69 | |
16 | TOMIĆ IVANA | 17 | 258 | 8.27 | |
17 | PERIĆ DANIELA | 8 | 251 | 8.05 | |
18 | GALIĆ ANTE | 13 | 237 | 7.60 | |
19 | GRIZELJ ANITA | 11 | 236 | 7.57 | |
20 | ĆORLUKA MLADEN | 25 | 233 | 7.47 | |
21 | VUKOJA MARIJA | 26 | 230 | 7.38 | |
22 | BUHAČ-GLAVAŠ MONIKA | 20 | 220 | 7.06 | |
23 | PANDŽIĆ FRANO | 16 | 212 | 6.80 | |
24 | VUKOJA KATARINA | 23 | 209 | 6.70 | |
25 | VRANJEŠ IVICA | 24 | 183 | 5.87 | |
26 | BOBAN DANIJEL | 19 | 168 | 5.39 | |
27 | BARIĆ ANTONIO | 22 | 167 | 5.36 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |