SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ |
1 | ĐUKOVIĆ GORAN | 1 | 131 | 42.95 | |
2 | MAŠIĆ OLIVER | 3 | 32 | 10.49 | |
3 | LUČIĆ MILIVOJE | 4 | 31 | 10.16 | |
4 | POPOVIĆ ANDRIJANA | 11 | 31 | 10.16 | |
5 | BLAGOJEVIĆ MILOVAN | 21 | 26 | 8.52 | |
6 | MASTILO SONJA | 2 | 23 | 7.54 | |
7 | DAVIDOVIĆ RADIŠA | 18 | 23 | 7.54 | |
8 | ĆOSOVIĆ MILOŠ | 9 | 22 | 7.21 | |
9 | RADOVIĆ RADOVAN | 10 | 21 | 6.89 | |
10 | STOJANOVIĆ ŽARKO | 27 | 19 | 6.23 | |
11 | VUKOVIĆ VIDA | 5 | 16 | 5.25 | |
12 | FUNDIĆ LJEPOSAVA | 6 | 16 | 5.25 | |
13 | RUŽIĆ JELISAVKA | 14 | 16 | 5.25 | |
14 | ULJAR NEĐELJKO | 7 | 13 | 4.26 | |
15 | KRUNIĆ NADA | 8 | 7 | 2.30 | |
16 | STANKOVIĆ SINIŠA | 12 | 12 | 3.93 | |
17 | PERIŠIĆ BOŽIDAR | 13 | 10 | 3.28 | |
18 | KULIĆ MILENKO | 15 | 10 | 3.28 | |
19 | RISTANOVIĆ VELIBOR | 16 | 12 | 3.93 | |
20 | RAKIĆ MILIJANA | 17 | 8 | 2.62 | |
21 | BLAGOJEVIĆ PREDRAG | 19 | 6 | 1.97 | |
22 | STAROVIĆ VESNA | 20 | 2 | 0.66 | |
23 | OSTOJIĆ BILJANA | 22 | 14 | 4.59 | |
24 | ŽIVANOVIĆ MILANA | 23 | 11 | 3.61 | |
25 | MATOVIĆ MOMIR | 24 | 6 | 1.97 | |
26 | BRĐANIN SAVO | 25 | 9 | 2.95 | |
27 | AĆIMOVIĆ STAMENKA | 26 | 12 | 3.93 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |