NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | SAVIĆ JOVAN | 3 | 433 | 54.88 | |
2 | TEŠIĆ SLOBODAN | 1 | 256 | 32.45 | |
3 | ĐURĐIĆ BILJANA | 2 | 238 | 30.16 | |
4 | ILIĆ ZORAN | 4 | 213 | 27.00 | |
5 | ŠUVIRA TANJA | 5 | 184 | 23.32 | |
6 | KAURINOVIĆ BORO | 10 | 86 | 10.90 | |
7 | MIJATOVIĆ SLOBODAN | 13 | 75 | 9.51 | |
8 | ĆIRIĆ ALEKSANDAR | 9 | 57 | 7.22 | |
9 | RADIĆ MILADIN | 22 | 44 | 5.58 | |
10 | BRADONJIĆ BORJANA | 14 | 43 | 5.45 | |
11 | KOJIĆ NEMANJA | 24 | 42 | 5.32 | |
12 | PETRIĆ ŽELJKO | 7 | 41 | 5.20 | |
13 | MILANOVIĆ NIKO | 6 | 22 | 2.79 | |
14 | MIČIĆ SUZANA | 8 | 30 | 3.80 | |
15 | RISTIĆ LJILJANA | 11 | 22 | 2.79 | |
16 | BOJIĆ MLADEN | 12 | 30 | 3.80 | |
17 | ĐURIĆ PERO | 15 | 36 | 4.56 | |
18 | TEŠIĆ MILAN | 16 | 28 | 3.55 | |
19 | ĐOGIĆ BOJANA | 17 | 19 | 2.41 | |
20 | VASIĆ IGOR | 18 | 36 | 4.56 | |
21 | GARAČA ZORAN | 19 | 37 | 4.69 | |
22 | KOVAČEVIĆ ZORANA | 20 | 13 | 1.65 | |
23 | PETRULJEVIĆ MILORAD | 21 | 21 | 2.66 | |
24 | RANISOVIĆ SLAVOJKA | 23 | 32 | 4.06 | |
25 | ARSENIĆ CVIJETIN | 25 | 38 | 4.82 | |
26 | TRNINIĆ VERA | 26 | 23 | 2.92 | |
27 | STANIŠIĆ BOJAN | 27 | 25 | 3.17 | |
28 | LAZIĆ SVETISLAV | 28 | 18 | 2.28 | |
29 | TRIFUNOVIĆ IRENA | 29 | 25 | 3.17 | |
30 | KOJIĆ GORAN | 30 | 31 | 3.93 | |
31 | ĐOKIĆ MOMIRKA | 31 | 18 | 2.28 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |