| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK |
| STOJAKOVIĆ ŽELJKO | 17 | 72 | 55.81 |
| ZLOKAPA SINIŠA | 22 | 28 | 21.71 |
| RELJIĆ RADENKO | 16 | 19 | 14.73 |
| GRBIĆ BORKO | 25 | 19 | 14.73 |
| STOJAKOVIĆ RUŽICA | 8 | 15 | 11.63 |
| MISIRAČA LJILJANA | 24 | 14 | 10.85 |
| KAURIN VLADO | 1 | 11 | 8.53 |
| RODIĆ BOJAN | 23 | 8 | 6.20 |
| MACURA BORKA | 5 | 7 | 5.43 |
| ĆIBIĆ MILOŠ | 19 | 7 | 5.43 |
| MARELJ RANKICA | 2 | 3 | 2.33 |
| JAĆIMOVIĆ DRAGAN | 3 | 5 | 3.88 |
| ŠUMAN JOVICA | 4 | 4 | 3.10 |
| DOŠEN DRAGAN | 6 | 0 | 0.00 |
| BABIĆ BOŽO | 7 | 5 | 3.88 |
| BARIŠIĆ MILOVAN | 9 | 1 | 0.78 |
| STANIĆ MILENA | 10 | 0 | 0.00 |
| MILJEVIĆ GORAN | 11 | 0 | 0.00 |
| ROKIĆ VLADIMIR | 12 | 2 | 1.55 |
| ZLOKAPA SENADA | 13 | 6 | 4.65 |
| MIRIĆ MIĆO | 14 | 0 | 0.00 |
| RADOVIĆ GORDANA | 15 | 0 | 0.00 |
| GRGAČA NADA | 18 | 2 | 1.55 |
| PRALICA BRANKO | 20 | 6 | 4.65 |
| DMITROVIĆ SANJA | 21 | 2 | 1.55 |
| BODILOVIĆ MILAN | 26 | 1 | 0.78 |
| BURAZOR DALIBORKA | 27 | 1 | 0.78 |
| VUKIĆ NENAD | 28 | 1 | 0.78 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |