| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| ĆIRIĆ BRANISLAV | 6 | 4 | 57.14 |
| GAJIĆ NATAŠA | 19 | 3 | 42.86 |
| MIRIĆ MILAN | 4 | 2 | 28.57 |
| BURAZOR MILAN | 13 | 1 | 14.29 |
| CVIJIĆ VLADO | 1 | 0 | 0.00 |
| PRAŠTALO JADRANKA | 2 | 0 | 0.00 |
| STOJNIĆ BRANISLAV | 3 | 0 | 0.00 |
| ILIĆ DIJANA | 5 | 0 | 0.00 |
| VEKIĆ MILENA | 7 | 0 | 0.00 |
| DODIK MILAN | 8 | 0 | 0.00 |
| ZMIJANJAC BRANKA | 9 | 0 | 0.00 |
| TANIĆ GORAN | 10 | 0 | 0.00 |
| MIRIĆ IVANA | 11 | 0 | 0.00 |
| SIMEUNOVIĆ ILIJA | 12 | 0 | 0.00 |
| BABIĆ JELENA | 14 | 0 | 0.00 |
| BLANUŠA BILJANA | 15 | 0 | 0.00 |
| PETKOVIĆ VESNA | 16 | 0 | 0.00 |
| ZLOKAPA SLAVKO | 17 | 0 | 0.00 |
| BARUDŽIJA BOJAN | 18 | 0 | 0.00 |
| GOLIĆ RADE | 20 | 0 | 0.00 |
| STANIVUKOVIĆ LJUBIŠA | 21 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |