| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| ĆOSIĆ MUHAMED | 1 | 3 | 100.00 |
| ČABRO GABRIJEL | 3 | 1 | 33.33 |
| AGANOVIĆ KENAN | 4 | 1 | 33.33 |
| RAMIĆ MEHO | 6 | 1 | 33.33 |
| JAŠAREVIĆ BELMA | 2 | 0 | 0.00 |
| SOFTIĆ SELMA | 5 | 0 | 0.00 |
| OSMANOVIĆ MEJRIMA | 7 | 0 | 0.00 |
| ŠTRAKIĆ DINO | 8 | 0 | 0.00 |
| BAJO IVO | 9 | 0 | 0.00 |
| SELIMOVIĆ VANEL | 10 | 0 | 0.00 |
| GANIĆ STEFANIJA | 11 | 0 | 0.00 |
| ZOLOTA EDIN | 12 | 0 | 0.00 |
| ČURAK DRAGO | 13 | 0 | 0.00 |
| ŠEHIĆ MIRELA | 14 | 0 | 0.00 |
| MEMIĆ EDHEM | 15 | 0 | 0.00 |
| SAŽIĆ EDIN | 16 | 0 | 0.00 |
| DŽAMBAS TAIBA | 17 | 0 | 0.00 |
| SURETA VJEKOSLAV | 18 | 0 | 0.00 |
| RAMIĆ FAHRUDIN | 19 | 0 | 0.00 |
| SELAVA AMILA | 20 | 0 | 0.00 |
| HODŽIĆ EMINA | 21 | 0 | 0.00 |
| KASUMOVIĆ JASMIN | 22 | 0 | 0.00 |
| OSMANOVIĆ MEHMED | 23 | 0 | 0.00 |
| JAŠAREVIĆ ČAMIL | 24 | 0 | 0.00 |
| LEKO SABIRA | 25 | 0 | 0.00 |
| PEŠA DIJANA | 26 | 0 | 0.00 |
| HASANOVIĆ SUAD | 27 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |