| SPU BIH - LDS BIH KOALICIJA ZA TRAVNIK |
| OTUZBIR HUSEIN | 1 | 18 | 100.00 |
| PECO NEVZUDIN | 31 | 14 | 77.78 |
| RAMIĆ MIRSAD | 6 | 1 | 5.56 |
| KARAMANLIĆ JASMIN | 13 | 1 | 5.56 |
| TRAKO JASNA | 2 | 0 | 0.00 |
| FILIPOVIĆ MILAN | 3 | 0 | 0.00 |
| KARIĆ ĐULAGA | 4 | 0 | 0.00 |
| AVDIĆ ĐENITA | 5 | 0 | 0.00 |
| IBRIŠIMBEGOVIĆ MESUD | 7 | 0 | 0.00 |
| ZOLOTA EDINA | 8 | 0 | 0.00 |
| ZAHIROVIĆ SAMIR | 9 | 0 | 0.00 |
| HUSKIĆ RAMIZ | 10 | 0 | 0.00 |
| MAGLIĆ MELINA | 11 | 0 | 0.00 |
| ČOSIĆ SULEJMAN | 12 | 0 | 0.00 |
| MUJKIĆ AMNA | 14 | 0 | 0.00 |
| GAŠI AVDULAH | 15 | 0 | 0.00 |
| BABANOVIĆ MUHAMED | 16 | 0 | 0.00 |
| MAGLIĆ FIKRETA | 17 | 0 | 0.00 |
| KAVAZOVIĆ SULEJMAN | 18 | 0 | 0.00 |
| ŠILJAK MUSTAFA | 19 | 0 | 0.00 |
| ČOGIĆ REFIJA | 20 | 0 | 0.00 |
| MEHIĆ ALEN | 21 | 0 | 0.00 |
| ZUKIĆ ADIS | 22 | 0 | 0.00 |
| ČATIĆ JASMINA | 23 | 0 | 0.00 |
| OMERAGIĆ IBRAHIM | 24 | 0 | 0.00 |
| DAUTOVIĆ ZEKAID | 25 | 0 | 0.00 |
| BOŠNJAK ANĐELKA | 26 | 0 | 0.00 |
| KASUMOVIĆ ZAHID | 27 | 0 | 0.00 |
| MEMIĆ MIDHET | 28 | 0 | 0.00 |
| ŠTAVIČKI RAZIJA | 29 | 0 | 0.00 |
| HALILOVIĆ AMMAR | 30 | 0 | 0.00 |
| HRNJIĆ AZRA | 32 | 0 | 0.00 |
| SEFER JUSUF | 33 | 0 | 0.00 |
| REĐEPOVIĆ ŠEĆA | 34 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |