| HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE |
| BATARILO MARIJAN | 13 | 11 | 78.57 |
| BATARILO BOŽICA | 11 | 7 | 50.00 |
| VIDOVIĆ JELENA | 2 | 3 | 21.43 |
| BULJAN VIKTOR | 1 | 2 | 14.29 |
| HRGOTA ZDRAVKO | 3 | 2 | 14.29 |
| BARIŠIĆ MLADEN | 4 | 2 | 14.29 |
| VUJICA ZORAN | 6 | 2 | 14.29 |
| TUKA DAVOR | 7 | 2 | 14.29 |
| GRBAVAC MARA | 5 | 1 | 7.14 |
| MANDIĆ RADMILA | 8 | 1 | 7.14 |
| ŠKORO ZLATKO | 9 | 1 | 7.14 |
| IVANKOVIĆ MARINKO | 10 | 1 | 7.14 |
| MARJANOVIĆ PEPICA | 12 | 1 | 7.14 |
| BOŠNJAK TANJA | 14 | 1 | 7.14 |
| ŠUNJIĆ MARIJO | 15 | 1 | 7.14 |
| PRANIĆ ILIJA | 16 | 1 | 7.14 |
| VUJICA ANA | 17 | 1 | 7.14 |
| MARIJANOVIĆ MARIO | 18 | 1 | 7.14 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |