SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | MISKIĆ HUSNIJA | 4 | 3272 | 34.12 | |
2 | VILIĆ HUSEIN | 1 | 3243 | 33.82 | |
3 | HANDANAGIĆ ALMIN | 3 | 2883 | 30.06 | |
4 | BAJRIĆ EMIRA | 2 | 2364 | 24.65 | |
5 | KALJIKOVIĆ MIRSAD | 19 | 2350 | 24.50 | |
6 | ČATAKOVIĆ SENAD | 30 | 2168 | 22.61 | |
7 | RUŽNIĆ RAMIZ | 18 | 1990 | 20.75 | |
8 | MEHULIĆ MIRFET | 21 | 1838 | 19.17 | |
9 | STRANJAC REDŽO | 24 | 1809 | 18.86 | |
10 | MACANOVIĆ RAZIM | 12 | 1758 | 18.33 | |
11 | KAPIĆ HALID | 22 | 1724 | 17.98 | |
12 | HASANAGIĆ MINELA | 31 | 1724 | 17.98 | |
13 | DŽELALAGIĆ MELISA | 11 | 1708 | 17.81 | |
14 | MALIĆ NERMINA | 20 | 1666 | 17.37 | |
15 | MAJETIĆ AIDA | 8 | 1604 | 16.73 | |
16 | DURDŽIĆ SMAIL | 9 | 1599 | 16.67 | |
17 | KAPIĆ MEDIJANA | 17 | 1570 | 16.37 | |
18 | PORČIĆ ADEM | 28 | 1564 | 16.31 | |
19 | NADAREVIĆ ZUHDIJA | 27 | 1555 | 16.21 | |
20 | HAJRULAHOVIĆ HASE | 13 | 1547 | 16.13 | |
21 | ĐOGIĆ HALIDA | 23 | 1546 | 16.12 | |
22 | PORČIĆ JASMINA | 29 | 1545 | 16.11 | |
23 | OSMIĆEVIĆ MEHMED | 6 | 1452 | 15.14 | |
24 | SMLATIĆ ENES | 7 | 1452 | 15.14 | |
25 | OKIĆ ENISA | 26 | 1445 | 15.07 | |
26 | HADŽALIĆ ASIM | 10 | 1402 | 14.62 | |
27 | DELALIĆ AIDA | 5 | 1398 | 14.58 | |
28 | PJANIĆ MERIMA | 14 | 1353 | 14.11 | |
29 | SABLJAKOVIĆ HAZIM | 15 | 1320 | 13.76 | |
30 | LIĐAN HASIB | 16 | 1236 | 12.89 | |
31 | DELALIĆ NERMIN | 25 | 1123 | 11.71 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |