PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA |
1 | TOMIĆ BLAGOJA | 3 | 100 | 26.32 | |
2 | VIDOVIĆ BOGOLJUB | 1 | 90 | 23.68 | |
3 | ŠOBOTA MILORAD | 6 | 44 | 11.58 | |
4 | MIKIĆ VESNA | 2 | 43 | 11.32 | |
5 | SANČANIN STANA | 23 | 34 | 8.95 | |
6 | GRUBEŠIĆ DRAGO | 4 | 33 | 8.68 | |
7 | MIJATOVIĆ JOVICA | 9 | 33 | 8.68 | |
8 | KOVAČIĆ MILENA | 11 | 32 | 8.42 | |
9 | GVOZDEN DRAGOMIR | 10 | 27 | 7.11 | |
10 | SABLJIĆ DESANKA | 5 | 25 | 6.58 | |
11 | OLJAČA ĐURAĐ | 7 | 25 | 6.58 | |
12 | ĐOREM LJUBICA | 14 | 22 | 5.79 | |
13 | BABIĆ VASILIJA | 19 | 22 | 5.79 | |
14 | KAŠIĆ DIVNA | 16 | 20 | 5.26 | |
15 | STARČEVIĆ ĐORĐO | 12 | 19 | 5.00 | |
16 | RADOMIR MARIJA | 20 | 19 | 5.00 | |
17 | DRAGOJLOVIĆ DUŠANKA | 8 | 14 | 3.68 | |
18 | VIDAČKOVIĆ PERO | 13 | 14 | 3.68 | |
19 | JANJETOVIĆ BORISLAV | 15 | 14 | 3.68 | |
20 | GUSKIĆ NADA | 17 | 12 | 3.16 | |
21 | GAVRILOVIĆ MILAN | 18 | 11 | 2.89 | |
22 | CIMIROTIĆ MIRALEM | 21 | 15 | 3.95 | |
23 | VASILJEVIĆ BRANKO | 22 | 15 | 3.95 | |
24 | PEJIĆ BORISLAV | 24 | 11 | 2.89 | |
25 | DESANČIĆ MIRKO | 25 | 10 | 2.63 | |
26 | GAGIĆ MILENA | 26 | 14 | 3.68 | |
27 | BABIĆ RADISLAV | 27 | 15 | 3.95 | |
28 | VUKOJE MIRJANA | 28 | 15 | 3.95 | |
29 | DOŠEN DRAGAN | 29 | 12 | 3.16 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |