PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA |
1 | ANTIĆ DUŠAN | 1 | 30 | 26.55 | |
2 | PIVAŠEVIĆ STANKO | 3 | 29 | 25.66 | |
3 | JOSIPOVIĆ CVIJETIN | 4 | 16 | 14.16 | |
4 | KRSTANOVIĆ PERO | 9 | 14 | 12.39 | |
5 | KRSTIĆ BORKA | 2 | 13 | 11.50 | |
6 | DUJKOVIĆ MILOVAN | 7 | 13 | 11.50 | |
7 | MARINKOVIĆ MARA | 5 | 10 | 8.85 | |
8 | SOFRENOVIĆ SLOBODAN | 6 | 8 | 7.08 | |
9 | ANTIĆ MARA | 11 | 8 | 7.08 | |
10 | ALEKSIĆ RUŽICA | 8 | 2 | 1.77 | |
11 | KAPETANOVIĆ ILMAZ | 10 | 2 | 1.77 | |
12 | SPASOJEVIĆ MILOVAN | 12 | 4 | 3.54 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |