PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
1 | MARKOVIĆ SLAVIŠA | 1 | 3365 | 39.27 | |
2 | VIĆANOVIĆ MILENKO | 9 | 2172 | 25.35 | |
3 | BUJINOVIĆ MILAN | 7 | 2030 | 23.69 | |
4 | VULOVIĆ DUŠAN | 34 | 1810 | 21.13 | |
5 | TODOROVIĆ MIĆO | 6 | 1578 | 18.42 | |
6 | MLAĐENOVIĆ JOVAN | 4 | 1556 | 18.16 | |
7 | PERIĆ NEDELJKO | 21 | 1339 | 15.63 | |
8 | JOVANOVIĆ DRAGANA | 2 | 1338 | 15.62 | |
9 | VILOTIĆ CVIJETIN | 30 | 1315 | 15.35 | |
10 | NJEGUŠ RADOMIR | 3 | 1295 | 15.11 | |
11 | NOGIĆ DEJAN | 18 | 1019 | 11.89 | |
12 | DRAGANIĆ RATOMIR | 13 | 938 | 10.95 | |
13 | BOŽIĆ RADAN | 22 | 821 | 9.58 | |
14 | PERIĆ DANIJEL | 10 | 803 | 9.37 | |
15 | JOSIPOVIĆ NEĐO | 25 | 788 | 9.20 | |
16 | STJEPANOVIĆ MILORAD | 12 | 784 | 9.15 | |
17 | TANACKOVIĆ SLAĐANA | 26 | 704 | 8.22 | |
18 | SEKULIĆ CICA | 20 | 612 | 7.14 | |
19 | MILOVANOVIĆ VEDRANA | 14 | 583 | 6.80 | |
20 | STANOJEVIĆ-VIDAKOVIĆ JOVANA | 28 | 566 | 6.61 | |
21 | GORDIĆ JASNA | 17 | 503 | 5.87 | |
22 | TOLJ NEMANJA | 24 | 437 | 5.10 | |
23 | SPASOJEVIĆ ANĐELKA | 5 | 413 | 4.82 | |
24 | MOJIĆ MILA | 8 | 337 | 3.93 | |
25 | BOLJANOVIĆ OLJA | 11 | 235 | 2.74 | |
26 | MARGETIĆ SLAVIŠA | 15 | 254 | 2.96 | |
27 | ŽIVANOVIĆ MILENKO | 16 | 270 | 3.15 | |
28 | VILOTIĆ MILIVOJE | 19 | 423 | 4.94 | |
29 | ĐORĐIĆ-ANČIĆ LJILJANA | 23 | 393 | 4.59 | |
30 | LUKIĆ BRANISLAV | 27 | 408 | 4.76 | |
31 | TOMIĆ MILORAD | 29 | 225 | 2.63 | |
32 | ERIĆ BILJANA | 31 | 148 | 1.73 | |
33 | GRUHONJIĆ EMINA | 32 | 274 | 3.20 | |
34 | PERIĆ SLOBODAN | 33 | 362 | 4.23 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |