PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
1 | VIDOVIĆ DRAGOMIR | 1 | 478 | 50.10 | |
2 | STARČEVIĆ BOJAN | 3 | 467 | 48.95 | |
3 | NINKOVIĆ CVJETKO | 4 | 128 | 13.42 | |
4 | SAVIĆ JADRANKA | 11 | 89 | 9.33 | |
5 | PANČIĆ SLAVIŠA | 7 | 87 | 9.12 | |
6 | LAZIĆ SLAĐANA | 2 | 81 | 8.49 | |
7 | PJANIĆ NENAD | 16 | 73 | 7.65 | |
8 | STARČEVIĆ DEJAN | 21 | 63 | 6.60 | |
9 | STOJČINOVIĆ BOJAN | 26 | 63 | 6.60 | |
10 | NINKOVIĆ CVJETKO | 18 | 61 | 6.39 | |
11 | LUKIĆ SLOBODAN | 10 | 59 | 6.18 | |
12 | ĐEDOVAC ŽIVKO | 6 | 54 | 5.66 | |
13 | JANJUŠEVIĆ JOVANKA | 5 | 31 | 3.25 | |
14 | BAJIĆ ŽELJKA | 8 | 38 | 3.98 | |
15 | NIKOLIĆ JOVICA | 9 | 20 | 2.10 | |
16 | BLAGOJEVIĆ SVETOZAR | 12 | 30 | 3.14 | |
17 | ZORAN MLADEN | 13 | 32 | 3.35 | |
18 | SEGDAR VUKICA | 14 | 13 | 1.36 | |
19 | KNEŽEVIĆ DUŠAN | 15 | 40 | 4.19 | |
20 | ŽIGIĆ DUŠANKA | 17 | 43 | 4.51 | |
21 | STANIĆ SERGEJ | 19 | 34 | 3.56 | |
22 | VASIĆ DRAGOSAVA | 20 | 19 | 1.99 | |
23 | PIJETLOVIĆ MILAN | 22 | 34 | 3.56 | |
24 | MARIĆ DRAGANA | 23 | 12 | 1.26 | |
25 | UDOVIČIĆ ZDENKA | 24 | 34 | 3.56 | |
26 | BLAGOJEVIĆ STANOJE | 25 | 23 | 2.41 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |