STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | MARKOVIĆ VLADO | 1 | 42 | 22.95 | |
2 | ŠIMIČIĆ DRAGO | 6 | 30 | 16.39 | |
3 | MALIĆBEGOVIĆ ŠAĆIR | 4 | 28 | 15.30 | |
4 | LONČAR DRAGO | 18 | 16 | 8.74 | |
5 | IVANDIĆ JELA | 26 | 15 | 8.20 | |
6 | KIKIĆ ILIJA | 25 | 14 | 7.65 | |
7 | JOZINOVIĆ STIPO | 13 | 13 | 7.10 | |
8 | BOROVAC MEDIHA | 5 | 12 | 6.56 | |
9 | EFENDIĆ AHMET | 9 | 12 | 6.56 | |
10 | ŽIVKOVIĆ RAJKO | 15 | 11 | 6.01 | |
11 | BABINJAC FAHRIJA | 2 | 10 | 5.46 | |
12 | MALIČBEGOVIĆ SADBERA | 8 | 10 | 5.46 | |
13 | MUJIĆ ŠERIFA | 11 | 10 | 5.46 | |
14 | KESIĆ EMIN | 3 | 7 | 3.83 | |
15 | SINANOVIĆ NIKOLA | 7 | 9 | 4.92 | |
16 | KAMERIĆ MEHO | 10 | 8 | 4.37 | |
17 | PRELDŽIĆ VELIJA | 12 | 5 | 2.73 | |
18 | RADOŠ VIKTORIJA | 14 | 8 | 4.37 | |
19 | MAŠIĆ IBRAHIM | 16 | 5 | 2.73 | |
20 | DŽINIĆ MUNIBA | 17 | 4 | 2.19 | |
21 | KREHMIĆ EZIB | 19 | 2 | 1.09 | |
22 | KESIĆ DŽEMILA | 20 | 4 | 2.19 | |
23 | BAJRIĆ HALID | 21 | 3 | 1.64 | |
24 | PETROVIĆ FRANJO | 22 | 1 | 0.55 | |
25 | BEŠLAGIĆ JASMINKA | 23 | 9 | 4.92 | |
26 | BEČIĆ MUNIB | 24 | 2 | 1.09 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |