HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
1 | MOSTARAC FRANJO | 1 | 389 | 31.37 | |
2 | KATIĆ LJILJANA | 2 | 245 | 19.76 | |
3 | BABIĆ DRAGAN | 12 | 224 | 18.06 | |
4 | RADIĆ IVICA | 3 | 223 | 17.98 | |
5 | VIDOVIĆ IVO | 13 | 179 | 14.44 | |
6 | LUČIĆ JOSIP | 10 | 165 | 13.31 | |
7 | BULAJIĆ ANTON | 22 | 162 | 13.06 | |
8 | KRAJINA VINKO | 4 | 146 | 11.77 | |
9 | ADŽIĆ BRANKO | 9 | 136 | 10.97 | |
10 | MARIĆ MLADEN | 6 | 135 | 10.89 | |
11 | VIDOVIĆ NIKOLA | 15 | 126 | 10.16 | |
12 | JUKIĆ MARICA | 5 | 125 | 10.08 | |
13 | BANDIĆ VIKTOR | 26 | 117 | 9.44 | |
14 | LUPIĆ VITKO | 7 | 109 | 8.79 | |
15 | AUGUSTINOVIĆ TINA | 8 | 96 | 7.74 | |
16 | KOSIĆ VINKO | 18 | 76 | 6.13 | |
17 | JOZINOVIĆ DRAGO | 24 | 72 | 5.81 | |
18 | LONČAR TANJA | 11 | 71 | 5.73 | |
19 | TROGRLIĆ LJILJANA | 14 | 46 | 3.71 | |
20 | ĆURIĆ TADO | 16 | 59 | 4.76 | |
21 | BLAGOJEVIĆ LJUBICA | 17 | 48 | 3.87 | |
22 | MARKANOVIĆ VINKO | 19 | 40 | 3.23 | |
23 | MANDURA IRENA | 20 | 49 | 3.95 | |
24 | ADŽIĆ PETAR | 21 | 59 | 4.76 | |
25 | ĐUREIN MILOŠEVIĆ MARA | 23 | 29 | 2.34 | |
26 | FILIPOVIĆ JELICA | 25 | 52 | 4.19 | |
27 | MARINOVIĆ DARKO | 27 | 42 | 3.39 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |