NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
1 | DRMAČ PERO | 17 | 59 | 12.42 | |
2 | BARIĆ ŽELJKO | 18 | 58 | 12.21 | |
3 | KRŠĆO DANIJEL | 6 | 52 | 10.95 | |
4 | PECIREP IVICA | 24 | 49 | 10.32 | |
5 | PALALIJA NERMA | 9 | 33 | 6.95 | |
6 | BABALUK MAHIR | 21 | 31 | 6.53 | |
7 | ŽILIĆ FADIL | 1 | 28 | 5.89 | |
8 | NUIĆ ANTO | 20 | 27 | 5.68 | |
9 | DEVIĆ MIRJANA | 23 | 24 | 5.05 | |
10 | BOBAN TANJA | 2 | 19 | 4.00 | |
11 | STANIŠIĆ RAJKO | 3 | 18 | 3.79 | |
12 | SELMAN ZAHID | 4 | 20 | 4.21 | |
13 | KARIĆ AIDA | 5 | 12 | 2.53 | |
14 | BARBIĆ SNJEŽANA | 7 | 13 | 2.74 | |
15 | GROŠO ESNAF | 8 | 22 | 4.63 | |
16 | KRŠĆO AUGUSTIN | 10 | 20 | 4.21 | |
17 | ĐUKIĆ BORISLAV | 11 | 17 | 3.58 | |
18 | EMŠO AVDO | 12 | 10 | 2.11 | |
19 | HASANAGIĆ ADNAN | 13 | 19 | 4.00 | |
20 | PURIŠEVIĆ NEJRA | 14 | 10 | 2.11 | |
21 | LJUBOJE BORIS | 15 | 16 | 3.37 | |
22 | BABALUK AZRA | 16 | 7 | 1.47 | |
23 | PUŠKAR KRISTINA | 19 | 10 | 2.11 | |
24 | ZLOVIĆ ROBERT | 22 | 9 | 1.89 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |