STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | SOKIĆ DŽEVAHID | 1 | 160 | 44.82 | |
2 | HUSKIĆ AMRA | 2 | 63 | 17.65 | |
3 | PANDŽA VINKO | 3 | 61 | 17.09 | |
4 | HADŽO MIRALEM | 4 | 57 | 15.97 | |
5 | HODŽIĆ SUADA | 7 | 45 | 12.61 | |
6 | ŠLJIVO MILKA | 9 | 45 | 12.61 | |
7 | HADŽO MUNIB | 6 | 44 | 12.32 | |
8 | HASANI SURI | 20 | 44 | 12.32 | |
9 | TURBO SABAHUDIN | 8 | 37 | 10.36 | |
10 | BEŠIREVIĆ JOVANKA | 23 | 36 | 10.08 | |
11 | MARIČEVIĆ ELIZABETA | 5 | 34 | 9.52 | |
12 | VELIĆ SAKIB | 12 | 34 | 9.52 | |
13 | SJEROTANOVIĆ HUSEIN | 16 | 34 | 9.52 | |
14 | ŠEHIĆ SALEMA | 22 | 34 | 9.52 | |
15 | SOLAK ENES | 13 | 33 | 9.24 | |
16 | DURMIĆ BERINA | 14 | 29 | 8.12 | |
17 | HRVAT KEMAL | 18 | 29 | 8.12 | |
18 | ČIVA ARIF | 10 | 26 | 7.28 | |
19 | GRGIĆ NADA | 17 | 26 | 7.28 | |
20 | ČEHIĆ NAIDA | 19 | 26 | 7.28 | |
21 | DINAREVIĆ OMER | 15 | 24 | 6.72 | |
22 | DINAREVIĆ EHLIMANA | 11 | 21 | 5.88 | |
23 | FIKIĆ ISMET | 21 | 19 | 5.32 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |