STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE |
1 | BUREKOVIĆ SAMIR | 1 | 128 | 37.54 | |
2 | BEGIĆ HARIS | 7 | 57 | 16.72 | |
3 | ZAIMOVIĆ KEMAL | 6 | 55 | 16.13 | |
4 | KAPETANOVIĆ HARIS | 12 | 50 | 14.66 | |
5 | ZAIMOVIĆ SEAD | 9 | 41 | 12.02 | |
6 | MURATOVIĆ SEAD | 3 | 39 | 11.44 | |
7 | BAŠIĆ NIJAZ | 13 | 39 | 11.44 | |
8 | VELIĆ DŽENANA | 14 | 37 | 10.85 | |
9 | KOVAČ ALMA | 17 | 34 | 9.97 | |
10 | BOTIĆ ALMIN | 16 | 32 | 9.38 | |
11 | AVDUKIĆ ESMA | 20 | 31 | 9.09 | |
12 | ALDŽIĆ ZURAFETA | 2 | 30 | 8.80 | |
13 | ČIVA AHMED | 4 | 29 | 8.50 | |
14 | KOVAČEVIĆ NUSRET | 21 | 27 | 7.92 | |
15 | ZEČO NIJAZ | 15 | 24 | 7.04 | |
16 | KORJENIĆ MERSED | 18 | 23 | 6.74 | |
17 | HALILIĆ NAŠID | 10 | 21 | 6.16 | |
18 | SJEROTANOVIĆ ADISA | 11 | 19 | 5.57 | |
19 | ČOLAN ADNA | 8 | 18 | 5.28 | |
20 | ČIVA SABIR | 19 | 18 | 5.28 | |
21 | BEGIĆ ZINETA | 5 | 17 | 4.99 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |