SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | PREVLJAK FIKRET | 1 | 2360 | 31.82 | |
2 | MUHOVIĆ DENIS | 7 | 1494 | 20.15 | |
3 | KAZAZOVIĆ ELVIR | 10 | 1288 | 17.37 | |
4 | OMEROVIĆ MUHAMED | 4 | 1240 | 16.72 | |
5 | LOKVANČIĆ SAMIR | 19 | 1182 | 15.94 | |
6 | ĆENANOVIĆ AMINA | 2 | 1177 | 15.87 | |
7 | HUBIJAR ŠEVKO | 12 | 1136 | 15.32 | |
8 | MUZUR NERMIN | 3 | 1135 | 15.30 | |
9 | HOŠIĆ EDIN | 24 | 1107 | 14.93 | |
10 | MEHIĆ NERMINA | 14 | 1013 | 13.66 | |
11 | ĐUDERIJA OSMAN | 9 | 1012 | 13.65 | |
12 | DELIĆ ADIS | 26 | 996 | 13.43 | |
13 | NIKŠIĆ AMINA | 28 | 984 | 13.27 | |
14 | BOTULJA NEDIM | 27 | 973 | 13.12 | |
15 | KARIĆ MIDHAT | 6 | 935 | 12.61 | |
16 | CVIJETIĆ ADNAN | 15 | 909 | 12.26 | |
17 | TAHIRBEGOVIĆ AMER | 29 | 888 | 11.97 | |
18 | ČOLO BAJRO | 13 | 885 | 11.93 | |
19 | HASEČIĆ ZIJAD | 21 | 883 | 11.91 | |
20 | KEČO SEAD | 22 | 873 | 11.77 | |
21 | STAMBOLIĆ-GROŠO AIDA | 8 | 809 | 10.91 | |
22 | HEBIBOVIĆ ŠEVALA | 5 | 764 | 10.30 | |
23 | PAMUK IRMA | 17 | 612 | 8.25 | |
24 | JAHIĆ SABIHA | 20 | 606 | 8.17 | |
25 | DŽUHO-MURATAGIĆ IFETA | 11 | 486 | 6.55 | |
26 | GUDIĆ HARIS | 16 | 458 | 6.18 | |
27 | ČAUŠEVIĆ SENADA | 23 | 445 | 6.00 | |
28 | MARIĆ-JAŠAREVIĆ EMIRA | 25 | 372 | 5.02 | |
29 | BEĆIRAGIĆ ŠEVAL | 18 | 263 | 3.55 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |