STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | PAMUK ŠEĆO | 1 | 126 | 26.25 | |
2 | DURMIŠEVIĆ ZIJAD | 4 | 83 | 17.29 | |
3 | MUSIĆ SULEJMAN | 10 | 71 | 14.79 | |
4 | RAPA MEHMEDALIJA | 3 | 49 | 10.21 | |
5 | DRNDO ALJO | 16 | 39 | 8.13 | |
6 | JANJIĆ RADENKA | 2 | 34 | 7.08 | |
7 | MEMIŠEVIĆ DŽEVAD | 6 | 30 | 6.25 | |
8 | LIGATA ŠEVKO | 21 | 28 | 5.83 | |
9 | AGANOVIĆ MIRNESA | 26 | 28 | 5.83 | |
10 | MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ | 9 | 27 | 5.63 | |
11 | KADRIĆ HAJRA | 8 | 26 | 5.42 | |
12 | HODŽIĆ HAKIJA | 13 | 26 | 5.42 | |
13 | RAMIĆ MIRELA | 17 | 26 | 5.42 | |
14 | GAFIĆ BAHRIJA | 5 | 25 | 5.21 | |
15 | FAZLIĆ FEHIM | 24 | 24 | 5.00 | |
16 | HASIĆ HALIL | 27 | 24 | 5.00 | |
17 | MAHMUTOVIĆ VAHID | 7 | 13 | 2.71 | |
18 | MILOVIĆ SONJA | 11 | 22 | 4.58 | |
19 | MAHOVIĆ SEAD | 12 | 19 | 3.96 | |
20 | MUSIĆ IZETA | 14 | 14 | 2.92 | |
21 | KUNDO LATIF | 15 | 17 | 3.54 | |
22 | DEŠEVAC SAFET | 18 | 12 | 2.50 | |
23 | ĆATOVIĆ JUSUF | 19 | 14 | 2.92 | |
24 | ATOVIĆ MEDINA | 20 | 11 | 2.29 | |
25 | VIDOVIĆ MIRO | 22 | 19 | 3.96 | |
26 | IBRAHIMOVIĆ RAJNA | 23 | 14 | 2.92 | |
27 | KARIĆ TEUFIK | 25 | 14 | 2.92 | |
28 | AVDAGIĆ NIJAZ | 28 | 16 | 3.33 | |
29 | ČALDAREVIĆ NERMINA | 29 | 21 | 4.38 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |