SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | DELALIĆ SABAHUDIN | 1 | 5404 | 37.15 | |
2 | GABELA EDINA | 2 | 1808 | 12.43 | |
3 | PAJEVIĆ OMER | 3 | 1640 | 11.27 | |
4 | GUŠO ADNAN | 4 | 1531 | 10.52 | |
5 | OSMANOVIĆ NAZIF | 7 | 1503 | 10.33 | |
6 | SMJEČANIN JASMIN | 15 | 1456 | 10.01 | |
7 | PEŠTEK ENES | 6 | 1429 | 9.82 | |
8 | POPARA SADŽIDA | 11 | 1412 | 9.71 | |
9 | DŽANKO NEDŽIB | 13 | 1395 | 9.59 | |
10 | SELIMBEGOVIĆ MIRZA | 33 | 1342 | 9.23 | |
11 | GUŠO NERMINA | 26 | 1224 | 8.41 | |
12 | BALTIĆ ESAD | 21 | 1185 | 8.15 | |
13 | PEHILJ ELIDA | 29 | 1171 | 8.05 | |
14 | HEĆO ESAD | 12 | 1163 | 7.99 | |
15 | KASAPOVIĆ SAKIB | 27 | 1146 | 7.88 | |
16 | HADŽIFEJZOVIĆ KENAN | 18 | 1140 | 7.84 | |
17 | VUKADIN TONI | 9 | 992 | 6.82 | |
18 | MUJKIĆ HUSEIN | 16 | 950 | 6.53 | |
19 | IBRAHIMOVIĆ RASIJA | 8 | 934 | 6.42 | |
20 | ČERKEZ BAJRO | 30 | 928 | 6.38 | |
21 | VRAŽALICA AIDA | 34 | 920 | 6.32 | |
22 | ŠARIĆ MELIKA | 14 | 909 | 6.25 | |
23 | JUNUZ SEAD | 22 | 869 | 5.97 | |
24 | FAZLIĆ MEDIHA | 17 | 860 | 5.91 | |
25 | ČARDAKLIJA SEAD | 19 | 817 | 5.62 | |
26 | ŽIGA ISMET | 28 | 807 | 5.55 | |
27 | HEĆIMOVIĆ EJHAD | 31 | 774 | 5.32 | |
28 | HALIMANOVIĆ MELIHA | 5 | 754 | 5.18 | |
29 | AJANOVIĆ ESAD | 24 | 727 | 5.00 | |
30 | RIDERLE BORIS | 10 | 586 | 4.03 | |
31 | MUŠANOVIĆ NERMINA | 20 | 568 | 3.90 | |
32 | VALJEVČIĆ MINELA | 23 | 708 | 4.87 | |
33 | ĆOSIĆ DŽENIS | 25 | 510 | 3.51 | |
34 | SPAHO BELMA | 32 | 677 | 4.65 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |