STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | DURMIŠEVIĆ LUTVO | 1 | 132 | 15.09 | |
2 | HAFIZOVIĆ FIKRETA | 2 | 90 | 10.29 | |
3 | KORDIĆ IVAN | 9 | 85 | 9.71 | |
4 | SADIKOVIĆ RASIM | 15 | 85 | 9.71 | |
5 | LAGUMDŽIJA BAHRUDIN | 3 | 64 | 7.31 | |
6 | KOVAČEVIĆ MIRSADA | 5 | 57 | 6.51 | |
7 | DURAKOVIĆ HUSEIN | 4 | 55 | 6.29 | |
8 | VELIĆ SLAVICA | 11 | 54 | 6.17 | |
9 | BOŠNJAK LJUBICA | 17 | 49 | 5.60 | |
10 | JUSIĆ RAMIZ | 10 | 45 | 5.14 | |
11 | SARIĆ DERVIŠ | 6 | 34 | 3.89 | |
12 | DŽANANOVIĆ MUJO | 7 | 41 | 4.69 | |
13 | BULJUBAŠIĆ ZEJNEBA | 8 | 33 | 3.77 | |
14 | RAMIĆ OSMAN | 12 | 36 | 4.11 | |
15 | PAŠIĆ MAHMUT | 13 | 33 | 3.77 | |
16 | DURAN NAZIFA | 14 | 32 | 3.66 | |
17 | ĆELAHMETOVIĆ ABDULAH | 16 | 27 | 3.09 | |
18 | DŽAFEROVIĆ ŠUĆRO | 18 | 21 | 2.40 | |
19 | MAŠIĆ DERVO | 19 | 31 | 3.54 | |
20 | HALILOVIĆ ZIRAFETA | 20 | 28 | 3.20 | |
21 | HASANBEGOVIĆ NEZIR | 21 | 39 | 4.46 | |
22 | HANDAN MUSTAFA | 22 | 32 | 3.66 | |
23 | BAŠIĆ NUSRETA | 23 | 35 | 4.00 | |
24 | HOŠO EDHEM | 24 | 31 | 3.54 | |
25 | PODRUG SALIH | 25 | 30 | 3.43 | |
26 | DERVIŠAGIĆ HIKMETA | 26 | 29 | 3.31 | |
27 | AHMESPAHIĆ HRUSTEM | 27 | 29 | 3.31 | |
28 | MUSIĆ HAJRO | 28 | 39 | 4.46 | |
29 | ČEGAR ŽELJKA | 29 | 42 | 4.80 | |
30 | RAMOVIĆ SEAD | 30 | 27 | 3.09 | |
31 | BAJRIĆ RAMIZ | 31 | 25 | 2.86 | |
32 | ALEČKOVIĆ-HUBANIĆ VAHIDA | 32 | 30 | 3.43 | |
33 | ADILOVIĆ IBRAHIM | 33 | 29 | 3.31 | |
34 | HASOVIĆ HADŽIRA | 34 | 32 | 3.66 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |