SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | AJNADŽIĆ NEDŽAD | 1 | 1371 | 23.13 | |
2 | MULIĆ MUSTAFA | 4 | 854 | 14.41 | |
3 | KATICA VELIJA | 10 | 764 | 12.89 | |
4 | HASANOVIĆ HAMDIJA | 32 | 756 | 12.76 | |
5 | ŠIKALO EDIN | 13 | 753 | 12.70 | |
6 | ALIĆ SENAD | 3 | 699 | 11.79 | |
7 | HANDŽIĆ INDA | 2 | 668 | 11.27 | |
8 | HERENDA AMER | 6 | 652 | 11.00 | |
9 | ĐOZO SEJAD | 15 | 645 | 10.88 | |
10 | KHATTAB LEJLA | 17 | 626 | 10.56 | |
11 | ČORDALIJA VEDINA | 11 | 592 | 9.99 | |
12 | AVDAGIĆ KENAN | 19 | 590 | 9.95 | |
13 | MARKOVIĆ SLAVEN | 9 | 579 | 9.77 | |
14 | BALIĆ AMER | 21 | 558 | 9.41 | |
15 | HASANOVIĆ MUHAMED | 28 | 554 | 9.35 | |
16 | MUHAREMOVIĆ MEHMED | 7 | 543 | 9.16 | |
17 | BOSNO SENADA | 23 | 497 | 8.39 | |
18 | GREDIĆ AIDA | 5 | 480 | 8.10 | |
19 | BEŠLAGIĆ ELDINA | 14 | 448 | 7.56 | |
20 | KURTOVIĆ EKREM | 22 | 441 | 7.44 | |
21 | BULJUGIĆ DŽENISA | 8 | 422 | 7.12 | |
22 | ĆUREVAC SALKO | 18 | 406 | 6.85 | |
23 | PANIĆ ŽELJKO | 12 | 368 | 6.21 | |
24 | KRZIĆ EMIR | 25 | 336 | 5.67 | |
25 | KALAMUJIĆ VILDANA | 20 | 333 | 5.62 | |
26 | CVRK MIRSAD | 33 | 324 | 5.47 | |
27 | SARAČ SENAD | 30 | 321 | 5.42 | |
28 | KOČO ARIJANA | 29 | 317 | 5.35 | |
29 | MUSEMIĆ KEMAL | 16 | 252 | 4.25 | |
30 | BUČAN HADŽO | 24 | 281 | 4.74 | |
31 | KRVAVAC RAZIJA | 26 | 258 | 4.35 | |
32 | SILJANOVIĆ NENAD | 27 | 174 | 2.94 | |
33 | OSMANOVIĆ SENADA | 31 | 272 | 4.59 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |