NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE |
1 | TABAKOVIĆ MIRZA | 3 | 83 | 21.61 | |
2 | HALILOVIĆ MEVLUDIN | 7 | 82 | 21.35 | |
3 | MIROJEVIĆ EDIN | 30 | 65 | 16.93 | |
4 | MUKLADŽIJA ALEM | 4 | 54 | 14.06 | |
5 | HASANOVIĆ ERNEDIN | 15 | 49 | 12.76 | |
6 | ŠLJIVO AMIR | 31 | 49 | 12.76 | |
7 | HRVAT-KADIĆ IZABELA | 8 | 47 | 12.24 | |
8 | HASANBEGOVIĆ ELDIN | 25 | 47 | 12.24 | |
9 | HASANOVIĆ ALMEDIN | 32 | 47 | 12.24 | |
10 | ISMAILI AMIRE | 13 | 43 | 11.20 | |
11 | ĆUROVIĆ LEJLA | 26 | 43 | 11.20 | |
12 | HODŽIĆ MIRELA | 29 | 43 | 11.20 | |
13 | SEJTARIJA ENISA | 14 | 42 | 10.94 | |
14 | HODŽIĆ AIDA | 2 | 38 | 9.90 | |
15 | BIBEROVIĆ SAMIR | 6 | 36 | 9.38 | |
16 | DOKARA AMAR | 16 | 33 | 8.59 | |
17 | ČOLIĆ LEJLA | 11 | 32 | 8.33 | |
18 | AGIĆ SEAD | 22 | 32 | 8.33 | |
19 | PATKOVIĆ MEVLUDIN | 18 | 31 | 8.07 | |
20 | KRAJINA JASMIN | 1 | 29 | 7.55 | |
21 | SOFTIĆ ZUMRETA | 5 | 28 | 7.29 | |
22 | TELAKOVIĆ AMILA | 23 | 28 | 7.29 | |
23 | SERHATLIĆ KENAN | 9 | 27 | 7.03 | |
24 | HODŽIĆ SADA | 20 | 27 | 7.03 | |
25 | LOGO ALMIRA | 17 | 26 | 6.77 | |
26 | BEHLULOVIĆ ARMIN | 10 | 22 | 5.73 | |
27 | HUREMOVIĆ ALMEDIN | 21 | 22 | 5.73 | |
28 | ĆATOVIĆ HARIS | 12 | 15 | 3.91 | |
29 | USTAMUJIĆ NEDŽAD | 19 | 19 | 4.95 | |
30 | FERIZ ALMIR | 24 | 17 | 4.43 | |
31 | TURANOVIĆ SELMA | 27 | 15 | 3.91 | |
32 | ZVIZDIĆ EDIN | 28 | 17 | 4.43 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |