STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
1 | HAJRADINOVIĆ ISMET | 3 | 179 | 15.98 | |
2 | TUNOVIĆ ENVER | 20 | 177 | 15.80 | |
3 | PRIBINJA KEMAL | 11 | 169 | 15.09 | |
4 | TIRO ŠEIN | 18 | 151 | 13.48 | |
5 | FRLJAK ZIJAD | 1 | 143 | 12.77 | |
6 | MATIĆ ŽAN | 6 | 132 | 11.79 | |
7 | ZORNIĆ SAMIRA | 2 | 128 | 11.43 | |
8 | HABUL FERIDA | 5 | 124 | 11.07 | |
9 | ŠURKOVIĆ SEDIN | 28 | 123 | 10.98 | |
10 | MOČEVIĆ EMINA | 10 | 93 | 8.30 | |
11 | KAJANIJA FAHIRA | 29 | 93 | 8.30 | |
12 | HALILAGIĆ ADEM | 4 | 85 | 7.59 | |
13 | CRNOVRŠANIN ADEM | 21 | 76 | 6.79 | |
14 | VELJAN MIRSAD | 14 | 74 | 6.61 | |
15 | KOMARICA ENISA | 7 | 71 | 6.34 | |
16 | ŠALJIĆ DAUT | 8 | 67 | 5.98 | |
17 | PUŠINA ĐENETLINA | 13 | 60 | 5.36 | |
18 | IDRIZBEGOVIĆ ADNAN | 12 | 57 | 5.09 | |
19 | MUJEZIN MUNIB | 9 | 47 | 4.20 | |
20 | SULJIĆ FADIL | 15 | 38 | 3.39 | |
21 | ŠERAK MURVETA | 16 | 50 | 4.46 | |
22 | ALIĆ BEDRIJA | 17 | 35 | 3.13 | |
23 | AGANOVIĆ VAHIDIN | 19 | 33 | 2.95 | |
24 | GLUŠICA PREDRAG | 22 | 22 | 1.96 | |
25 | ŠKORO JASMINA | 23 | 29 | 2.59 | |
26 | SULJEVIĆ HAMED | 24 | 37 | 3.30 | |
27 | BAJROVIĆ SAMEDINA | 25 | 50 | 4.46 | |
28 | KRUPALIJA ADMIR | 26 | 43 | 3.84 | |
29 | HUSIĆ AMIR | 27 | 39 | 3.48 | |
30 | HADŽIMUSIĆ SAMIR | 30 | 35 | 3.13 | |
31 | EFENDIĆ SELMA | 31 | 54 | 4.82 | |
32 | FAZLAGIĆ DALIDA | 32 | 43 | 3.84 | |
33 | VELIĆ SABAHETA | 33 | 52 | 4.64 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |