PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
1 | BRČKALO MIROSLAV | 1 | 738 | 34.53 | |
2 | VUKOVIĆ NENAD | 3 | 684 | 32.01 | |
3 | VUČIĆEVIĆ PREDRAG | 4 | 555 | 25.97 | |
4 | BATINIĆ SLAVICA | 2 | 307 | 14.37 | |
5 | MIĆIĆ KRSTO | 9 | 299 | 13.99 | |
6 | DRAGAŠ MLAĐENKA | 5 | 277 | 12.96 | |
7 | LUČIĆ VLADIMIR | 21 | 257 | 12.03 | |
8 | ĆEREMIDŽIĆ MLAĐEN | 6 | 255 | 11.93 | |
9 | VLADIČIĆ VLADIMIR | 10 | 227 | 10.62 | |
10 | JUGOVIĆ OGNJEN | 7 | 223 | 10.44 | |
11 | VASILJEVIĆ BRANE | 13 | 215 | 10.06 | |
12 | SPASOJEVIĆ DRAGAN | 18 | 198 | 9.27 | |
13 | BREZO NIKOLA | 22 | 195 | 9.12 | |
14 | MALIŠ SLAVKO | 19 | 191 | 8.94 | |
15 | LOPATIĆ TOMISLAV | 25 | 188 | 8.80 | |
16 | BOROVINA MILE | 16 | 170 | 7.96 | |
17 | ANĐIĆ PETKO | 15 | 158 | 7.39 | |
18 | MADŽGALJ OZRENKA | 20 | 139 | 6.50 | |
19 | NINKOV JELENA | 8 | 136 | 6.36 | |
20 | RADOVIĆ NEDA | 23 | 119 | 5.57 | |
21 | MALINIĆ JELENA | 14 | 117 | 5.47 | |
22 | ŠOTRA-KOROMAN VELINKA | 11 | 98 | 4.59 | |
23 | VESELINOVIĆ NEDELJKO | 12 | 73 | 3.42 | |
24 | LUČIĆ DANICA | 17 | 100 | 4.68 | |
25 | KLJAJIĆ MILOŠ | 24 | 103 | 4.82 | |
26 | BLAGOJEVIĆ-BOŽIČKOVIĆ MARINA | 26 | 92 | 4.31 | |
27 | ČOVIĆ MILORAD | 27 | 93 | 4.35 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |