NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | LASICA SINIŠA | 1 | 233 | 34.93 | |
2 | KOVAČEVIĆ NEDELJKO | 27 | 113 | 16.94 | |
3 | JUGOVIĆ GORANA | 11 | 71 | 10.64 | |
4 | SAMARDŽIĆ NENAD | 7 | 59 | 8.85 | |
5 | KUSMUK DOBRINA | 2 | 49 | 7.35 | |
6 | GUTALJ DEJAN | 16 | 44 | 6.60 | |
7 | RADOJKOVIĆ OGNJEN | 19 | 43 | 6.45 | |
8 | BLAGOJEVIĆ SONJA | 5 | 40 | 6.00 | |
9 | VUKOVIĆ SLOBODAN | 4 | 37 | 5.55 | |
10 | GAZIVODA SVJETLANA | 14 | 36 | 5.40 | |
11 | GRANZOV ĐORĐE | 9 | 34 | 5.10 | |
12 | GLUHOVIĆ ĐORĐE | 10 | 34 | 5.10 | |
13 | KAJZER IVANA | 20 | 34 | 5.10 | |
14 | KRSMANOVIĆ DANILO | 3 | 30 | 4.50 | |
15 | ĐAPIĆ IGOR | 6 | 21 | 3.15 | |
16 | FURTULA DIJANA | 8 | 32 | 4.80 | |
17 | KOROMAN DRAGOMIR | 12 | 15 | 2.25 | |
18 | GAVRILOVIĆ OGNJEN | 13 | 12 | 1.80 | |
19 | KUSMUK SRĐAN | 15 | 23 | 3.45 | |
20 | SAVIĆ SLAĐANA | 17 | 12 | 1.80 | |
21 | KLAČAR GORJAN | 18 | 30 | 4.50 | |
22 | ŠARAC JOVO | 21 | 18 | 2.70 | |
23 | ŠAROVIĆ DRAGOMIR | 22 | 13 | 1.95 | |
24 | TRBO NIKOLINA | 23 | 22 | 3.30 | |
25 | ĐAČIĆ GORDANA | 24 | 17 | 2.55 | |
26 | PANDUREVIĆ MILENKO | 25 | 9 | 1.35 | |
27 | SAMARDŽIĆ VEDRANA | 26 | 18 | 2.70 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |