HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | TOPIĆ VINKO | 1 | 1815 | 30.47 | |
2 | ĆORIĆ VLADO | 16 | 1565 | 26.27 | |
3 | KOŽUL JOSIP | 9 | 1209 | 20.30 | |
4 | JELIĆ MARINKO | 10 | 1121 | 18.82 | |
5 | MATKOVIĆ SANIJELA | 2 | 973 | 16.33 | |
6 | ZOVKO ANA | 5 | 950 | 15.95 | |
7 | STANIĆ OLIVER | 6 | 941 | 15.80 | |
8 | BUBALO RADE | 12 | 941 | 15.80 | |
9 | MARUŠIĆ FRANJO | 4 | 895 | 15.02 | |
10 | ĆAVAR MARKO | 22 | 893 | 14.99 | |
11 | ZELJKO TIHOMIR | 3 | 818 | 13.73 | |
12 | ĆORIĆ PERO | 7 | 781 | 13.11 | |
13 | ZELJKO IVAN | 18 | 759 | 12.74 | |
14 | KNEZOVIĆ IRENA | 20 | 755 | 12.67 | |
15 | MIKULIĆ MARTINA | 14 | 751 | 12.61 | |
16 | MARIĆ NIKOLA | 25 | 715 | 12.00 | |
17 | PAVKOVIĆ KRISTINA | 26 | 691 | 11.60 | |
18 | KREŠIĆ IVICA | 27 | 631 | 10.59 | |
19 | BAZINA STANKO | 24 | 604 | 10.14 | |
20 | SKOKO KLAUDIJA | 17 | 589 | 9.89 | |
21 | LASIĆ IVAN | 21 | 571 | 9.59 | |
22 | SESAR DIJANA | 8 | 522 | 8.76 | |
23 | LJUBIĆ MIRJANA | 11 | 516 | 8.66 | |
24 | LJUBIĆ IVANA | 23 | 510 | 8.56 | |
25 | ZOVKO BOŽE | 13 | 496 | 8.33 | |
26 | VUKOJA DAMIR | 19 | 471 | 7.91 | |
27 | ZELJKO JOSIP | 15 | 259 | 4.35 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |