STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | LASIĆ JOZO | 1 | 102 | 29.91 | |
2 | VUKOJA JAKOV | 12 | 66 | 19.35 | |
3 | ŠANTIĆ ŽARKO | 3 | 53 | 15.54 | |
4 | SLIŠKOVIĆ IVAN | 4 | 47 | 13.78 | |
5 | TOPIĆ MARINKO | 6 | 45 | 13.20 | |
6 | LASIĆ BOŽO | 10 | 36 | 10.56 | |
7 | PAVKOVIĆ BOŽE | 21 | 31 | 9.09 | |
8 | BEVANDA VESELKO | 9 | 25 | 7.33 | |
9 | ZOVKO MIRKO | 24 | 24 | 7.04 | |
10 | KRALJEVIĆ SLAVEN | 13 | 23 | 6.74 | |
11 | PENAVIĆ LJUBICA | 5 | 22 | 6.45 | |
12 | ĆORIĆ FRANJO | 18 | 22 | 6.45 | |
13 | ĆAVAR STOJAN | 25 | 21 | 6.16 | |
14 | MIKULIĆ FRANJO | 19 | 20 | 5.87 | |
15 | MARIĆ KREŠO | 16 | 18 | 5.28 | |
16 | KUTLE MILE | 22 | 18 | 5.28 | |
17 | GALIĆ OLGA | 2 | 13 | 3.81 | |
18 | KRALJEVIĆ BOŽO | 7 | 10 | 2.93 | |
19 | ŠARAVANJA KATA | 8 | 13 | 3.81 | |
20 | KUTLE ANIKA | 11 | 10 | 2.93 | |
21 | BLEKO DANICA | 14 | 8 | 2.35 | |
22 | ŠUŠAC BOŽO | 15 | 14 | 4.11 | |
23 | MANDIĆ ŠIMA | 17 | 10 | 2.93 | |
24 | MANDIĆ ANICA | 20 | 12 | 3.52 | |
25 | BEVANDA JADRANKA | 23 | 14 | 4.11 | |
26 | HRKAĆ RADICA | 26 | 11 | 3.23 | |
27 | ĆEŠKIĆ JADRANKA | 27 | 11 | 3.23 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |