HKDU BIH HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH |
1 | EREŠ NEDJELJKO | 1 | 118 | 49.17 | |
2 | LUBURIĆ BOŽANA | 2 | 37 | 15.42 | |
3 | MEDIĆ IVAN | 3 | 34 | 14.17 | |
4 | PRSKALO MIRKO | 7 | 32 | 13.33 | |
5 | LUBURIĆ IVAN | 10 | 31 | 12.92 | |
6 | PRIMORAC DAVOR | 15 | 29 | 12.08 | |
7 | LUBURIĆ SLAVKO | 16 | 25 | 10.42 | |
8 | TOMIĆ KRISTIJAN | 13 | 24 | 10.00 | |
9 | BUBALO TONI | 21 | 22 | 9.17 | |
10 | EREŠ NADA | 11 | 21 | 8.75 | |
11 | MEDIĆ MARIN | 19 | 20 | 8.33 | |
12 | VEGAR DAMIR | 4 | 19 | 7.92 | |
13 | BEBEK JULIJANA | 5 | 18 | 7.50 | |
14 | JURIČ MIJO | 6 | 18 | 7.50 | |
15 | TOMIĆ KRISTIJAN | 9 | 18 | 7.50 | |
16 | BEBEK RADOVAN | 18 | 18 | 7.50 | |
17 | ALILOVIĆ ANDREA | 8 | 13 | 5.42 | |
18 | KORDIĆ RANKO | 12 | 13 | 5.42 | |
19 | TOMIĆ SMILJANA | 17 | 12 | 5.00 | |
20 | JURIČ MARIJA | 14 | 10 | 4.17 | |
21 | ĆORIĆ MARTINA | 20 | 10 | 4.17 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |