HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | KRALJEVIĆ TONI | 1 | 2400 | 45.15 | |
2 | MUSA STANKO | 10 | 1504 | 28.29 | |
3 | PRLIĆ IVAN | 27 | 1388 | 26.11 | |
4 | PILATIĆ MILE | 7 | 1366 | 25.70 | |
5 | HERCEG GOJKO | 16 | 1357 | 25.53 | |
6 | MEDIĆ MARKAN | 3 | 1190 | 22.39 | |
7 | KVESIĆ TIHOMIR | 13 | 1171 | 22.03 | |
8 | KRALJEVIĆ IVAN | 15 | 1132 | 21.29 | |
9 | BEBEK MARIJAN | 22 | 1046 | 19.68 | |
10 | MUCIĆ DANIJEL | 9 | 980 | 18.43 | |
11 | MATIJAŠEVIĆ VESNA | 11 | 970 | 18.25 | |
12 | DRAGIĆEVIĆ JOSIPA | 17 | 970 | 18.25 | |
13 | DŽAJIĆ MIRJANA | 20 | 964 | 18.13 | |
14 | BORAS ALEN | 21 | 876 | 16.48 | |
15 | ČUVALO ANTE | 4 | 792 | 14.90 | |
16 | ZELIĆ ŽELJKO | 24 | 784 | 14.75 | |
17 | VUKOJEVIĆ DUBRAVKO | 6 | 779 | 14.65 | |
18 | PAVLOVIĆ MARIJA | 5 | 735 | 13.83 | |
19 | PRIMORAC MARIJA | 26 | 663 | 12.47 | |
20 | VIŠTICA BLAGO | 25 | 635 | 11.95 | |
21 | DUGANDŽIĆ ŽAKLINA | 2 | 540 | 10.16 | |
22 | GRBAVAC PAMELA | 23 | 527 | 9.91 | |
23 | MUCIĆ ANDRIJA | 19 | 512 | 9.63 | |
24 | MIHALJEVIĆ IVANKA | 14 | 486 | 9.14 | |
25 | BIŠKO KORNELIJA | 8 | 483 | 9.09 | |
26 | JURKOVIĆ VESELKO | 18 | 433 | 8.15 | |
27 | BUNOZA RANKO | 12 | 428 | 8.05 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |