PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA |
1 | TARANA ĐOKO | 4 | 112 | 21.54 | |
2 | ČABRILO MARKO | 3 | 111 | 21.35 | |
3 | DUČIĆ SLOBODAN | 1 | 70 | 13.46 | |
4 | ĆEVRIZ VELJKO | 22 | 52 | 10.00 | |
5 | PEJANOVIĆ TRIVKO | 16 | 47 | 9.04 | |
6 | MILOJEVIĆ ZORICA | 2 | 44 | 8.46 | |
7 | PRCOVIĆ TOMO | 7 | 43 | 8.27 | |
8 | ŠUŠIĆ DEJAN | 6 | 37 | 7.12 | |
9 | DUČIĆ PETRICA | 5 | 35 | 6.73 | |
10 | MRKAIĆ JOVANA | 11 | 31 | 5.96 | |
11 | BENDERAĆ DRAGOMIR | 13 | 28 | 5.38 | |
12 | BABIĆ PETAR | 12 | 27 | 5.19 | |
13 | RADANOVIĆ DUŠAN | 24 | 26 | 5.00 | |
14 | GRUBAČ NADA | 8 | 22 | 4.23 | |
15 | DRAGOVIĆ DUŠAN | 9 | 20 | 3.85 | |
16 | STOLICA STANA | 10 | 25 | 4.81 | |
17 | GRGUREVIĆ MARIJA | 14 | 16 | 3.08 | |
18 | BABIĆ MIRKO | 15 | 14 | 2.69 | |
19 | BORČANIN NADA | 17 | 16 | 3.08 | |
20 | MIŠELJIĆ RADOMIR | 18 | 21 | 4.04 | |
21 | VUKOVIĆ SAVO | 19 | 20 | 3.85 | |
22 | MORIĆ OLGA | 20 | 23 | 4.42 | |
23 | PAROVIĆ ĐURO | 21 | 13 | 2.50 | |
24 | SALATIĆ DRAGICA | 23 | 12 | 2.31 | |
25 | ANĐELIĆ MILENKO | 25 | 16 | 3.08 | |
26 | KISJELICA KOVILJKA | 26 | 12 | 2.31 | |
27 | BLAGOJEVIĆ SVETISLAV | 27 | 11 | 2.12 | |
28 | VULIĆ DRAGO | 28 | 16 | 3.08 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |