SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ |
1 | MIJANOVIĆ MIHAJLO | 1 | 34 | 15.89 | |
2 | AKŠAM PERO | 3 | 30 | 14.02 | |
3 | JAHURA JOVANKA | 5 | 27 | 12.62 | |
4 | ŠEŠELJ SLAVOJKA | 2 | 23 | 10.75 | |
5 | TUPAJIĆ RADOJE | 12 | 22 | 10.28 | |
6 | BOŠKOVIĆ MIRA | 8 | 21 | 9.81 | |
7 | MILENIĆ DUŠAN | 13 | 21 | 9.81 | |
8 | ILIĆ JUGOSLAV | 4 | 18 | 8.41 | |
9 | BRČIĆ MARA | 14 | 18 | 8.41 | |
10 | RADOVANOVIĆ VELEMIR | 15 | 18 | 8.41 | |
11 | SAVIĆ NIKOLA | 10 | 17 | 7.94 | |
12 | MILJANOVIĆ MILJAN | 7 | 16 | 7.48 | |
13 | MIHAJLOVIĆ IVANA | 17 | 16 | 7.48 | |
14 | OBRADOVIĆ VEDRAN | 22 | 16 | 7.48 | |
15 | ČIČKOVIĆ ŽELJKO | 6 | 15 | 7.01 | |
16 | ĐURICA SAŠA | 19 | 12 | 5.61 | |
17 | LONČAR MILONJA | 9 | 11 | 5.14 | |
18 | ŠEBEK DARINKA | 11 | 6 | 2.80 | |
19 | ALEKSIĆ MILJKO | 16 | 5 | 2.34 | |
20 | BULAJIĆ MILAN | 18 | 6 | 2.80 | |
21 | MIJANOVIĆ ŽANKICA | 20 | 8 | 3.74 | |
22 | IJAČIĆ PERO | 21 | 8 | 3.74 | |
23 | ŠOBIĆ DESANKA | 23 | 6 | 2.80 | |
24 | SKOČO DAVOR | 24 | 6 | 2.80 | |
25 | JAHURA MIODRAG | 25 | 7 | 3.27 | |
26 | LAMBETA SAVETA | 26 | 5 | 2.34 | |
27 | OBRADOVIĆ NEDA | 27 | 4 | 1.87 | |
28 | MRAKIĆ BOJAN | 28 | 7 | 3.27 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |