| SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH |
| CRVENJAK BAKIR | 21 | 18 | 24.32 |
| GLJIVA ENO | 9 | 15 | 20.27 |
| ZUKO FENDO | 19 | 13 | 17.57 |
| PILAV ILIJAZ | 4 | 9 | 12.16 |
| SADIKOVIĆ ALDINA | 5 | 8 | 10.81 |
| BRIGA DIJANA | 8 | 7 | 9.46 |
| EFENDIĆ SELVER | 3 | 6 | 8.11 |
| PERIĆ NATAŠA | 20 | 6 | 8.11 |
| BOJKO AMINA | 26 | 6 | 8.11 |
| IBIŠEVIĆ RADENKA | 2 | 5 | 6.76 |
| TOMAS IGOR | 10 | 5 | 6.76 |
| KASUMOVIĆ JASMIN | 1 | 4 | 5.41 |
| NARGILIĆ NURIF | 7 | 4 | 5.41 |
| ZORNIĆ ISMENA | 12 | 4 | 5.41 |
| ĆATO FADIL | 24 | 4 | 5.41 |
| DŽINDO REŠAD | 6 | 0 | 0.00 |
| KASUMOVIĆ AJLA | 11 | 2 | 2.70 |
| ŠIŠIĆ FERID | 13 | 3 | 4.05 |
| KOMARICA IFETA | 14 | 2 | 2.70 |
| KAHRIMAN MIRZET | 15 | 1 | 1.35 |
| DEDIĆ MIRZA | 16 | 2 | 2.70 |
| ČUTURA SABINA | 17 | 2 | 2.70 |
| MUSIĆ REŠID | 18 | 3 | 4.05 |
| HUKIĆ ŠABAN | 22 | 0 | 0.00 |
| MAGLAJLIJA AMILA | 23 | 3 | 4.05 |
| TRIKIĆ NEMANJA | 25 | 2 | 2.70 |
| RAUNIĆ VEDAD | 27 | 1 | 1.35 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |