| BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS |
| VRAŽALICA ADMIR | 3 | 1 | 50.00 |
| POTURAK ERMINA | 16 | 1 | 50.00 |
| ČAVČIĆ NEZIM | 1 | 0 | 0.00 |
| AKŠAMIJA JASMINA | 2 | 0 | 0.00 |
| MERDAN SANELA | 4 | 0 | 0.00 |
| KULENOVIĆ FUAD | 5 | 0 | 0.00 |
| SMAJLOVIĆ ASIF | 6 | 0 | 0.00 |
| TEFTEDARIJA EMIRA | 7 | 0 | 0.00 |
| HODŽIĆ ALDIN | 8 | 0 | 0.00 |
| ALIĆ ALDIN | 9 | 0 | 0.00 |
| ĆEHOVIĆ ELDIN | 10 | 0 | 0.00 |
| SPAHIĆ-ĆOROVIĆ BELMA | 11 | 0 | 0.00 |
| MUJKIĆ HUSIDIN | 12 | 0 | 0.00 |
| MUJEZINOVIĆ FEHIM | 13 | 0 | 0.00 |
| ŠENDEROVIĆ LEJLA | 14 | 0 | 0.00 |
| ŽIGIĆ MINEL | 15 | 0 | 0.00 |
| DŽINDO MIRNESA | 17 | 0 | 0.00 |
| HOTIĆ SENAD | 18 | 0 | 0.00 |
| KOPIĆ ARNELA | 19 | 0 | 0.00 |
| KORJENIĆ MUHAREM | 20 | 0 | 0.00 |
| TORLAK MEDINA | 21 | 0 | 0.00 |
| ALAGIĆ ADIMIR | 22 | 0 | 0.00 |
| DŽINDO VEDRANA | 23 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |