| SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH |
| LJUJIĆ-MIJATOVIĆ TATJANA | 1 | 24 | 33.33 |
| ŠTUKAN MUSTAFA | 12 | 10 | 13.89 |
| TORLAK AZRA | 13 | 9 | 12.50 |
| BJELAN MAJA | 15 | 8 | 11.11 |
| EMIRHAFIZOVIĆ FARUK | 3 | 7 | 9.72 |
| LER ŽELJKO | 5 | 7 | 9.72 |
| TANOVIĆ HARIS | 7 | 7 | 9.72 |
| ČENGIĆ IRFAN | 2 | 6 | 8.33 |
| KARAČIĆ AIDA | 4 | 6 | 8.33 |
| TODOROVIĆ LJUBICA | 8 | 6 | 8.33 |
| MUZUROVIĆ SUAD | 10 | 5 | 6.94 |
| SPAHO EDIN | 16 | 5 | 6.94 |
| DRAPIĆ AMEL | 34 | 5 | 6.94 |
| TURKOVIĆ HANEFIJA | 30 | 4 | 5.56 |
| BUČO SALMIR | 32 | 4 | 5.56 |
| KOVAČ HILMO | 6 | 1 | 1.39 |
| ČENGIĆ HUSEIN | 9 | 1 | 1.39 |
| GOLIĆ AMINA | 11 | 1 | 1.39 |
| GARIBIJA MALIK | 14 | 2 | 2.78 |
| JAŽIĆ AMELA | 17 | 1 | 1.39 |
| HADŽIALIĆ HASAN | 18 | 2 | 2.78 |
| HUSIĆ HALIL | 19 | 2 | 2.78 |
| SMJEČANIN ĐEVDETA | 20 | 1 | 1.39 |
| JUSIĆ ADNAN | 21 | 3 | 4.17 |
| MUŠIKIĆ EDHEM | 22 | 1 | 1.39 |
| DIZDAR DŽANA | 23 | 2 | 2.78 |
| SELMANOVIĆ BESALET | 24 | 1 | 1.39 |
| DRAGOLOVČANIN SANEL | 25 | 1 | 1.39 |
| NEZIROVIĆ MIRSAD | 26 | 2 | 2.78 |
| SALIHODŽIĆ AZRA | 27 | 3 | 4.17 |
| HABIBOVIĆ MIRSAD | 28 | 2 | 2.78 |
| KATICA AMRA | 29 | 2 | 2.78 |
| HODŽIĆ AVDO | 31 | 1 | 1.39 |
| LIMOV LIDIJA | 33 | 2 | 2.78 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |