| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| MERIĆ ERVINA | 3 | 2 | 40.00 |
| TRHULJ EMINA | 1 | 1 | 20.00 |
| PAŠIĆ VERNESA | 6 | 1 | 20.00 |
| KOMAR SNJEŽANA | 7 | 1 | 20.00 |
| BIĆO NEDŽAD | 8 | 1 | 20.00 |
| SMAJLOVIĆ INDIRA | 9 | 1 | 20.00 |
| MIRKOVIĆ ANDREA | 12 | 1 | 20.00 |
| HRAPOVIĆ MARIJETA | 13 | 1 | 20.00 |
| TRHULJ NEDŽAD | 14 | 1 | 20.00 |
| BULGURDŽIĆ LAMIJA | 15 | 1 | 20.00 |
| GLAVAŠ OMAR | 2 | 0 | 0.00 |
| RIBIĆ SELMA | 4 | 0 | 0.00 |
| AHMETOVIĆ NEDIM | 5 | 0 | 0.00 |
| SULEJMANI EDINA | 10 | 0 | 0.00 |
| HAJDAREVIĆ ALEN | 11 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |