SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | DELIĆ ABDULAH | 1 | 1778 | 21.41 | |
2 | JAGODIĆ ALMIR | 6 | 1725 | 20.77 | |
3 | ZUKIĆ ABDULAH | 22 | 1655 | 19.93 | |
4 | ZUKIĆ MUAMER | 4 | 1560 | 18.79 | |
5 | MUŠIĆ ZAHID | 31 | 1495 | 18.00 | |
6 | MAHMUTBEGOVIĆ HALID | 12 | 1486 | 17.89 | |
7 | VEJZOVIĆ FAHRUDIN | 9 | 1422 | 17.12 | |
8 | OMIĆ SAMRA | 8 | 1371 | 16.51 | |
9 | SELIĆ SALIH | 21 | 1318 | 15.87 | |
10 | BRČANINOVIĆ ELVIS | 19 | 1317 | 15.86 | |
11 | ĆASUROVIĆ ASIM | 15 | 1310 | 15.78 | |
12 | TULUMOVIĆ ĆAZIM | 16 | 1271 | 15.31 | |
13 | KLOPIĆ MEHMED | 3 | 1236 | 14.88 | |
14 | FERIZOVIĆ ADEM | 10 | 1222 | 14.72 | |
15 | BRČANINOVIĆ DENIS | 30 | 1197 | 14.41 | |
16 | DELIĆ ELDIN | 24 | 1193 | 14.37 | |
17 | TALETOVIĆ FEHIM | 7 | 1170 | 14.09 | |
18 | ALIČIĆ ZIJAD | 13 | 1113 | 13.40 | |
19 | HADŽIĆ NEVRES | 28 | 1078 | 12.98 | |
20 | HASANOVIĆ ELDINA | 11 | 1067 | 12.85 | |
21 | ČAUŠEVIĆ ADVIJA | 2 | 1031 | 12.42 | |
22 | MEMIĆ AVDO | 25 | 1022 | 12.31 | |
23 | REDŽIĆ MEHO | 34 | 990 | 11.92 | |
24 | UŽIČANIN SABINA | 20 | 959 | 11.55 | |
25 | ŠLJIVIĆ FEHIM | 18 | 922 | 11.10 | |
26 | HALILOVIĆ HASIBA | 5 | 717 | 8.63 | |
27 | KRBULJIĆ AMELA | 23 | 675 | 8.13 | |
28 | SIOČIĆ MIRHA | 17 | 607 | 7.31 | |
29 | ČERGIĆ ELMIRA | 14 | 556 | 6.70 | |
30 | BEŠIĆ ENVER | 27 | 542 | 6.53 | |
31 | ADEMOVIĆ ADELA | 26 | 467 | 5.62 | |
32 | KALAJEVAC SADINA | 29 | 466 | 5.61 | |
33 | BIJELIĆ MERISA | 33 | 452 | 5.44 | |
34 | PARIĆ MIRNESA | 32 | 370 | 4.46 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |