STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
1 | KANIŽA HARIS | 1 | 335 | 29.05 | |
2 | SULJIĆ HAMID | 3 | 310 | 26.89 | |
3 | DAVRAN RAMO | 13 | 288 | 24.98 | |
4 | RUBANOVIĆ ESAD | 12 | 261 | 22.64 | |
5 | SEJDIĆ MESUD | 4 | 257 | 22.29 | |
6 | MEKIĆ NEZIR | 9 | 241 | 20.90 | |
7 | TARAKČIJA SEMIR | 6 | 208 | 18.04 | |
8 | LENDO SAUDIN | 7 | 206 | 17.87 | |
9 | NUMIĆ ESMIN | 27 | 204 | 17.69 | |
10 | TAHIROVIĆ MIRZA | 16 | 181 | 15.70 | |
11 | LENDO EMIR | 33 | 136 | 11.80 | |
12 | MUJIĆ MERVANA | 2 | 119 | 10.32 | |
13 | KASUMOVIĆ AJDIN | 15 | 117 | 10.15 | |
14 | PALIĆ SEFIR | 25 | 116 | 10.06 | |
15 | PROHAN AZRA | 20 | 107 | 9.28 | |
16 | MUJKIĆ HASAN | 21 | 99 | 8.59 | |
17 | MAMELEDŽIJA AMELA | 11 | 94 | 8.15 | |
18 | GRABUS DŽEVAD | 22 | 94 | 8.15 | |
19 | MUJČIĆ AIDA | 23 | 92 | 7.98 | |
20 | OMERDIĆ MUSTAFA | 24 | 87 | 7.55 | |
21 | SILAJDŽIJA AMELA | 29 | 86 | 7.46 | |
22 | HRNJIĆ SAMIR | 19 | 82 | 7.11 | |
23 | MRKONJA KASIM | 10 | 79 | 6.85 | |
24 | SPAHIĆ ALMA | 14 | 78 | 6.76 | |
25 | MAMELEDŽIJA ANELA | 26 | 73 | 6.33 | |
26 | ABAZOVIĆ NESIHA | 5 | 71 | 6.16 | |
27 | HADŽIABDIĆ FATIMA | 8 | 71 | 6.16 | |
28 | ŠERO AMIRA | 32 | 70 | 6.07 | |
29 | HADŽIĆ ZIJAD | 18 | 67 | 5.81 | |
30 | ČELAM KEMAL | 30 | 66 | 5.72 | |
31 | BAŠIĆ ARNELA | 17 | 62 | 5.38 | |
32 | HODŽIĆ SAMIR | 28 | 61 | 5.29 | |
33 | MUJKIĆ HAMID | 31 | 53 | 4.60 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |