HKDU BIH HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH |
1 | ĆURAK BLAŽICA | 2 | 31 | 34.83 | |
2 | GRGANOVIĆ MLADEN | 4 | 27 | 30.34 | |
3 | ČOVIĆ ANTO | 3 | 26 | 29.21 | |
4 | PALAVRA DANIJEL | 1 | 10 | 11.24 | |
5 | SUČIĆ ARIJANA | 5 | 10 | 11.24 | |
6 | ČILIĆ BRUNO | 6 | 2 | 2.25 | |
7 | LOVRINOVIĆ ŽIVKO | 7 | 4 | 4.49 | |
8 | NAKIĆ MAJA | 8 | 0 | 0.00 | |
9 | PALAVRA MIRKO | 9 | 4 | 4.49 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |