STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
1 | KRPO MENSUR | 1 | 506 | 61.04 | |
2 | NASUP BELKISA | 6 | 145 | 17.49 | |
3 | PIVOLIĆ HAZIM | 11 | 137 | 16.53 | |
4 | MILAK ENES | 3 | 110 | 13.27 | |
5 | MEŠTROVAC INDIRA | 4 | 101 | 12.18 | |
6 | KURIĆ SAMEL | 13 | 96 | 11.58 | |
7 | VREBAC ELVIR | 8 | 91 | 10.98 | |
8 | GROMILA IBRO | 9 | 90 | 10.86 | |
9 | POPAJA ERZUMAN | 16 | 80 | 9.65 | |
10 | LEKO EMSADA | 2 | 78 | 9.41 | |
11 | VUNIĆ ERHAZ | 24 | 71 | 8.56 | |
12 | ARAPOVIĆ SUVAD | 7 | 69 | 8.32 | |
13 | ČEJVAN ĐENANA | 21 | 67 | 8.08 | |
14 | DURANOVIĆ MUAMER | 15 | 63 | 7.60 | |
15 | KAPETANOVIĆ MIRSAD | 27 | 58 | 7.00 | |
16 | ZULIĆ NUSRET | 5 | 52 | 6.27 | |
17 | SPAHIĆ ĆAMIL | 25 | 52 | 6.27 | |
18 | DURANOVIĆ INDIRA | 17 | 51 | 6.15 | |
19 | KLIKO INDIRA | 23 | 51 | 6.15 | |
20 | KAHRIMAN JASMIN | 14 | 48 | 5.79 | |
21 | ŽILIĆ AIŠA | 18 | 44 | 5.31 | |
22 | SMAJLOVIĆ EMIRA | 10 | 41 | 4.95 | |
23 | TATAREVIĆ HEDIJA | 12 | 38 | 4.58 | |
24 | MULIĆ ALDIN | 19 | 28 | 3.38 | |
25 | POTUROVIĆ REZIJA | 20 | 35 | 4.22 | |
26 | VUKOVIĆ AMIR | 22 | 35 | 4.22 | |
27 | KUNIĆ RAMIZ | 26 | 25 | 3.02 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |